
Terbarukan
Tingkat kelangkaan
Ukuran tumpukan
Tidak
Umum
64
Reruntuhan Jalan Setapak:
Bata | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Pewarna Biru | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lilin Cokelat | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bola Tanah Liat | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Zamrud | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lilin Hijau | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pewarna Biru Muda | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pewarna Oranye | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lilin Ungu | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lilin Merah | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Gandum | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pewarna Putih | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Cangkul Kayu | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pewarna Kuning | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Benih Ubi Bit Merah | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Biru | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Semak Mati | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Pot Bunga | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tali | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Biru Muda | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Magenta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tanda Gantung Ek | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Merah Muda | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Ungu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Merah | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tanda Gantung Spruce | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Benang | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Benih Gandum | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Jendela Kaca Buram Kuning | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Naget Emas | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Reruntuhan Jalan Setapak:
Pecahan Tembikar Terbakar | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Pecahan Tembikar Bahaya | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relik | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Pecahan Tembikar Teman | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Pecahan Tembikar Hati | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Pecahan Tembikar Patah Hati | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Trim Baju Zirah Host | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Pecahan Tembikar Lolongan | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Trim Baju Zirah Pembangkit | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Trim Baju Zirah Pembentuk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Pecahan Tembikar Tumpukan | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Trim Baju Zirah Pencari Jalan | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Reruntuhan Laut:
Batu Bara | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Zamrud | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Gandum | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Cangkul Kayu | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Naget Emas | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Pecahan Tembikar Pedang | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Pecahan Tembikar Penjelajah | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Pecahan Tembikar Pelayat | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Pecahan Tembikar Berjumlah Banyak | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Kapak Besi | 6.7% | 0.067 | 15.0 |