
Ruangan Uji Coba (Ruang Ujian) adalah struktur bawah tanah langka yang diperkenalkan di Minecraft 1.21. Mereka muncul di bawah Y=0 di chunk yang baru dibuat, membentuk tata letak grid dari ruangan dan lorong yang saling terhubung, terbuat dari blok tembaga dan tuff.
Mereka adalah satu-satunya sumber alami Spawner Percobaan, Vault, Pawana, dan item kunci seperti Batang Kayu Angin, Inti Berat, dan Bola Angin, yang digunakan untuk membuat gada dan perlengkapan lainnya. Pemain dapat memicu Percobaan Berbahaya dengan memasuki area dengan Pertanda Buruk, menyebabkan mob yang lebih sulit muncul dan membuka harta yang lebih baik.
Tata letak mencakup pintu masuk, lorong, persimpangan, ruangan, dan atrium. Ruangan memiliki pertarungan dengan mob seperti zombie, tulang, dan Pawana, yang tingkat kesulitannya bergantung pada jumlah pemain. Spawner Percobaan menjatuhkan Kunci Percobaan, yang digunakan untuk membuka Vault yang berisi harta langka seperti perlengkapan tersihir, berlian, templat, dan pola bendera unik.
Ruangan Uji Coba juga mencakup pot dekoratif, perangkap penembak, tong harta, dan peti, dengan harta yang disesuaikan berdasarkan lokasi dan tingkat tantangan. Setiap struktur adalah dungeon pertarungan pertengahan yang menawarkan sumber daya berharga dan hadiah eksklusif bagi pemain yang siap.
Masukkan seed dunia kamu ke pencari seed-map interaktif di halaman ini untuk langsung mengungkap koordinat persis setiap Trial Chamber di duniamu. Trial Chamber terbentuk jauh di bawah tanah di Overworld, jadi setelah kamu mendapatkan koordinatnya, gali atau buat terowongan turun ke sekitar Y -40 hingga Y 0 untuk mencapai strukturnya.
Trial Chamber terbentuk jauh di bawah tanah di Overworld, paling umum antara sekitar Y -40 dan Y 0. Struktur ini tidak terikat pada bioma permukaan tertentu dan bisa muncul di bawah hampir semua bioma, dibangun dari blok copper dan tuff.
Trial Chamber memiliki Trial Spawner yang melepaskan gelombang mob, ditambah Vault yang kamu buka dengan Trial Key untuk hadiah seperti pottery sherd, armor trim, dan emerald. Memicu Bad Omen menciptakan Ominous Trial Chamber dengan Ominous Vault, tempat Heavy Core bisa jatuh agar kamu bisa membuat Mace. Trial Chamber ditambahkan pada versi 1.21.

~1.6
~2.5
~2.6
~2.6
~3.0
~3.4
~3.4
~4.0
~4.9
~6.0
~6.0
~9.3
~9.7
~12.0
~28.7
~38.3
~38.3
~38.3
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~115.0
~115.0
~115.0
~115.0
~294.1
~294.1
~294.1
~294.1
~294.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1| 63.9% | 4.48 | ~1.6 | |
| 39.7% | 1.42 | ~2.5 | |
| 37.8% | 2.24 | ~2.6 | |
| 37.8% | 1.57 | ~2.6 | |
| 33.3% | 0.33 | ~3.0 | |
| 29.6% | 0.84 | ~3.4 | |
| 29.6% | 0.50 | ~3.4 | |
| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 20.6% | 0.22 | ~4.9 | |
| 16.7% | 0.17 | ~6.0 | |
| 16.7% | 0.17 | ~6.0 | |
| 10.7% | 0.17 | ~9.3 | |
| 10.3% | 0.11 | ~9.7 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.0 | |
| 3.5% | 0.04 | ~28.7 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 1.7% | 0.03 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 |
~1.8
~2.1
~2.7
~2.7
~3.3
~3.3
~3.8
~5.0
~6.0
~7.2
~7.2
~9.1
~9.1
~9.1
~10.0
~10.0
~12.1
~12.1
~12.1
~12.1
~12.1
~18.1
~21.6
~21.6
~21.6
~36.3
~36.4
~36.4
~90.9
~90.9
~90.9
~90.9
~90.9| 56.2% | 5.13 | ~1.8 | |
| 47.4% | 5.87 | ~2.1 | |
| 37.5% | 3.52 | ~2.7 | |
| 37.5% | 3.52 | ~2.7 | |
| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 26.4% | 0.73 | ~3.8 | |
| 20.0% | 0.20 | ~5.0 | |
| 16.6% | 0.17 | ~6.0 | |
| 13.9% | 0.15 | ~7.2 | |
| 13.8% | 0.14 | ~7.2 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.0% | 0.10 | ~10.0 | |
| 10.0% | 0.10 | ~10.0 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 5.5% | 0.06 | ~18.1 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 2.8% | 0.03 | ~36.3 | |
| 2.75% | 0.03 | ~36.4 | |
| 2.75% | 0.03 | ~36.4 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 |
~1.8
~1.8
~1.8
~3.2
~14.7| 55.1% | 5.21 | ~1.8 | |
| 55.1% | 3.47 | ~1.8 | |
| 55.1% | 0.69 | ~1.8 | |
| 31.0% | 1.22 | ~3.2 | |
| 6.8% | 0.07 | ~14.7 |
~2.5
~2.5
~2.5
~4.6
~8.9
~8.9
~8.9
~43.3| 39.7% | 6.51 | ~2.5 | |
| 39.7% | 1.16 | ~2.5 | |
| 39.7% | 0.70 | ~2.5 | |
| 21.5% | 0.35 | ~4.6 | |
| 11.2% | 0.23 | ~8.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 2.3% | 0.02 | ~43.3 |
~1.6
~2.7
~2.7
~2.7
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9| 62.6% | 6.67 | ~1.6 | |
| 37.3% | 2.67 | ~2.7 | |
| 37.3% | 1.33 | ~2.7 | |
| 37.3% | 0.44 | ~2.7 | |
| 20.4% | 1.67 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.33 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.33 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.00 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.00 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.78 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.78 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.44 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.44 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.22 | ~4.9 |
~2.0
~2.0
~4.5
~4.5
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8| 49.3% | 6.06 | ~2.0 | |
| 49.3% | 4.85 | ~2.0 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 5.9% | 0.12 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.09 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 |
~3.5
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~9.8
~9.8
~9.8| 28.4% | 4.42 | ~3.5 | |
| 19.6% | 1.26 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.95 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.95 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.53 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.32 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 10.2% | 0.53 | ~9.8 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 |
~2.8
~3.5
~3.5
~35.1
~70.2
~70.2
~70.2
~351.0| 35.6% | 0.71 | ~2.8 | |
| 28.5% | 1.43 | ~3.5 | |
| 28.5% | 0.43 | ~3.5 | |
| 2.8% | 0.03 | ~35.1 | |
| 1.4% | 0.02 | ~70.2 | |
| 1.4% | 0.01 | ~70.2 | |
| 1.4% | 0.01 | ~70.2 | |
| 0.3% | <0.01 | ~351.0 |
~4.8
~4.8
~7.2
~7.2
~14.5
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0| 20.7% | 1.24 | ~4.8 | |
| 20.7% | 1.24 | ~4.8 | |
| 13.8% | 0.83 | ~7.2 | |
| 13.8% | 0.14 | ~7.2 | |
| 6.9% | 0.41 | ~14.5 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 |
~2.0
~6.7
~6.7
~10.0
~20.0
~20.0| 50.0% | 0.50 | ~2.0 | |
| 15.0% | 0.30 | ~6.7 | |
| 15.0% | 0.15 | ~6.7 | |
| 10.0% | 0.20 | ~10.0 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 |
~3.3
~4.8
~4.8
~7.1
~14.3
~14.3| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 21.0% | 0.63 | ~4.8 | |
| 21.0% | 0.32 | ~4.8 | |
| 14.0% | 0.21 | ~7.1 | |
| 7.0% | 0.07 | ~14.3 | |
| 7.0% | 0.07 | ~14.3 |
Bata Tuf
Tuf Pahatan
Bata Tuf Pahatan
Tuf Gilap
Lempeng Tuf Gilap
Balok Tembaga
Balok Tembaga Berlilin
Tembaga Potongan Berlilin
Lempeng Tembaga Potongan Berlilin
Tangga Tembaga Potongan Berlilin
Tembaga Pahatan Berlilin
Lampu Tembaga Berlilin
Pintu Tembaga Berlilin
Kisi-Kisi Tembaga Berlilin
Tembaga Potongan Teroksidasi
Pintu Kolong Tembaga Teroksidasi
Tembaga Teroksidasi Berlilin
Tembaga Pahatan Teroksidasi Berlilin
Pintu Tembaga Teroksidasi Berlilin
Kisi-Kisi Tembaga Teroksidasi Berlilin
Pintu Kolong Tembaga Teroksidasi Berlilin
Tembaga Potongan Teroksidasi Berlilin
Lempeng Tembaga Potongan Teroksidasi Berlilin
Tangga Tembaga Potongan Teroksidasi Berlilin
Pembangkit Cobaan
Brankas

Peti
Tong
Pelempar
Corong
Meja Kerajinan
Pasu
Rantai
Batu Kasar
Batu Kasar Berlumut
Batu Sabak Kasar
Batu
Bata Batu
Andesit Gilap
Batu Pasir Pahatan