
Три способа починить повреждённый Золотой топор — жёлтая полоса показывает неразрушимость, как и в игре.



Починка


Бич членистоногих | V | 5 | ![]() |
Небесная кара | V | 5 | ![]() |
Острота | V | 10Наиболее вероятный | ![]() |
Починка | I | 2 | |
Проклятие утраты | I | 1 | |
Прочность | III | 5 | ![]() |
Удача | III | 2 | ![]() |
Шёлковое касание | I | 1 | ![]() |
Эффективность | V | 10 | ![]() |

Выберите чары, которые хотите получить на Золотой топор — самый дешёвый порядок наковальни и его стоимость опыта обновляются справа.
Бич членистоногих
Острота
Небесная кара
Удача
Шёлковое касание
Эффективность
Починка
Прочность
Проклятие утраты| Зачарование | Уровень | Вес |
|---|---|---|
Бич членистоногих | 1 | |
Острота | 1 | |
Небесная кара | 1 | |
Удача | 2 | |
Шёлковое касание | 4 | |
Эффективность | 1 | |
Починка | 2 | |
Прочность | 1 | |
Проклятие утраты | 4 |

| 9% - 12% | 1 (9%) | 1 (10%) | 1 (11%) | 1 (12%) |

~4.4
~4.5
~4.9
~8.9
~9.8| 22.8% | 0.25 | ~4.4 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 20.5% | 0.23 | ~4.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 |

Золотой топор можно использовать для очистки коры с брёвен и деревянных блоков.