
Obnoviteľný
Nie
Podozrivý štrk:
Tehla | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Modré farbivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Hnedá sviečka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Ílová guľa | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Zelená sviečka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Svetlomodré farbivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Oranžové farbivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Fialová sviečka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Červená sviečka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pšenica | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Biele farbivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Drevená motyka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Žlté farbivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Semená cvikly | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa modrého skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vyschnutý krík | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Kvetináč | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Remienok | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa svetlomodrého skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa purpurového skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Dubová závesná značka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa ružového skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa fialového skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa červeného skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Smreková závesná značka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vlákno | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Semená pšenice | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuľa žltého skla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hrudka zlata | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Podozrivý štrk:
Keramický črep – plameň | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický črep – nebezpečenstvo | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof – Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický črep – priateľ | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický črep – srdce | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický črep – zlomené srdce | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Obšívka brnenia hostiteľa | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický črep – vytie | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Obšívka chovateľovho brnenia | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Obšívka brnenia tvarovača | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický črep – snop | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Obšívka brnenia hľadača cesty | 8.3% | 0.083 | 12.0 |