
Mistænkeligt grus er en blok i Minecraft. Den kan mines og opsamles.
Hvor man finder den
Generér en /give-kommando til denne genstand →Fornybar
Hårdhed
Sprængningsmodstand
Høstes med
Sjældenhedsniveau
Stakstørrelse
Nej
0.25
0.25
Skovl
Almindelig
64
Aktuel for Java 26.2 og Bedrock 1.26.30
Sporruiner:
Mursten | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Blåt farvestof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Brunt stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lerbold | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Grønt stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lyseblåt farvestof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Orange farvestof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lilla stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rødt stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Hvede | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Hvidt farvestof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Trælugejern | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Gult farvestof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rødbedefrø | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blåt farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Død busk | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blomsterkrukke | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Snor | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lyseblåt farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Magenta farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hængende egeskilt | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lyserødt farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lilla farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rødt farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hængende granskilt | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tråd | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hvede frø | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gult farvet glaspanel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Guldklump | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Sporruiner:
Brænd keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fare keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Ven keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hjerte keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hjertesorg keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vært rustningspynt | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hyl keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Opdrætter rustningspynt | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Formgiver rustningspynt | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hvede keramikfragment | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vejfinder rustningspynt | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Havruin:
Kul | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Hvede | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Trælugejern | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Guldklump | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Klinge keramikfragment | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Opdagelsesrejsende keramikfragment | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Sørgende keramikfragment | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Rigdom keramikfragment | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Jernøkse | 6.7% | 0.067 | 15.0 |