

Egeløv
dekorative
Egeløv er en blok i Minecraft. Den kan mines og opsamles.
Egeløv er en naturlig, gennemsigtig blok, der findes på egetræer. De henfalder, når de ikke er forbundet med stammer, men bliver tilbage, når de placeres af en spiller.
De kan tabe plantesættere, pinde eller æbler, når de brydes, men skal indsamles med beskærere eller et værktøj med Silkeberøring. Egeløv kan komposteres, har 5% chance for at generere med et biredebo, når de er i nærheden af blomstrende azalea- eller kirsebærblade, og skifter farve afhængigt af biomet. I Bedrock Edition bliver de hvide under snefald.
Egenskaber
FornybarJa
Hårdhed0,2
Sprængningsmodstand0,2
Høstes medHakke
Stakstørrelse64
Hvad smelter Egeløv til?
Smeltning ingrediens
Hvad taber Egeløv, når det høstes?
Høst

Følgende genstande falder, når Egeløv høstes:
Mængde5%
Formue I6.25%Formue II8.33%Formue III10%
| Samle-værktøj | Drops | Mængde | Formue I | Formue II | Formue III |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 6.25% | 8.33% | 10% | ||
| 2% | 2.22% | 2.5% | 3.33% | ||
| 0.5% | 0.556% | 0.625% | 0.833% | ||
| 5% | 6.25% | 8.33% | 10% | ||
| 2% | 2.22% | 2.5% | 3.33% | ||
| 0.5% | 0.556% | 0.625% | 0.833% | ||
| 5% | 6.25% | 8.33% | 10% | ||
| 2% | 2.22% | 2.5% | 3.33% | ||
| 0.5% | 0.556% | 0.625% | 0.833% | ||
| 5% | 6.25% | 8.33% | 10% | ||
| 2% | 2.22% | 2.5% | 3.33% | ||
| 0.5% | 0.556% | 0.625% | 0.833% | ||
| 5% | 6.25% | 8.33% | 10% | ||
| 2% | 2.22% | 2.5% | 3.33% | ||
| 0.5% | 0.556% | 0.625% | 0.833% | ||
| 5% | 6.25% | 8.33% | 10% | ||
| 2% | 2.22% | 2.5% | 3.33% | ||
| 0.5% | 0.556% | 0.625% | 0.833% |
Hvilke strukturer indeholder Egeløv?
Findes i









