
Megújuló
Ritkasági szint
Kupac méret
Nem
Gyakori
64
Óceáni rom:
Szén | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Búza | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Fakapa | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Aranyrög | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Ördöghal edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Menedék edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Szimatolótojás | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Szimat edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Vasbalta | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Sivatagi piramis:
Íjász edényszilánk | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Smaragd | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Puskapor | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Bányász edényszilánk | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Jutalom edényszilánk | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Koponya edényszilánk | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Dinamit | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Gyémánt | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Sivatagi kút:
Felfegyverző edényszilánk | 25.0% | 0.250 | 4.0 |
Sörfőző edényszilánk | 25.0% | 0.250 | 4.0 |
Tégla | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Smaragd | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Bot | 12.5% | 0.125 | 8.0 |
Gyanús pörkölt | 12.5% | 0.125 | 8.0 |