
Megújuló
Ritkasági szint
Kupac méret
Nem
Gyakori
64
Ösvénymenti romok:
Tégla | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Kék festék | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Barna gyertya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Agyaggolyó | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Zöld gyertya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Világoskék festék | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Narancssárga festék | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lila gyertya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vörös gyertya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Búza | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Fehér festék | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Fakapa | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Sárga festék | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Céklamag | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Kék ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Száraz kóró | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Virágcserép | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Póráz | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Világoskék ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Bíborvörös ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tölgyfa lógó tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rózsaszín ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lila ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Piros ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Fenyőfa lógó tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Fonál | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Búzamagok | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Sárga ólomüveg tábla | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Aranyrög | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ösvénymenti romok:
Égés edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Veszély edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof – Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Barát edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Szív edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Összetört szív edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Gazda páncéldíszítő elem | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Üvöltés edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Emelő pándéldíszítő elem | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Alakító páncéldíszítő elem | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Nyaláb edényszilánk | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Navigátor páncéldíszítő elem | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Óceáni rom:
Szén | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Búza | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Fakapa | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Aranyrög | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Penge edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Felfedező edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Gyászoló edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Sok edényszilánk | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Vasbalta | 6.7% | 0.067 | 15.0 |