

Kénkocka
A(z) Kénkocka egy passzív lény a Minecraftban. A(z) Kénkocka életereje 8 életpont (4 szív).
Kénkocka egy passzív, vödörrel fogható ugrálós mob, amely kizárólag kénbarlangokban jelenik meg 0-s fényszinten. Két különálló méretben létezik — nagy és kicsi — mindegyik egészen másképp viselkedik a másiktól. Ha egy nagy Kénkocka legyőzik, két kis verzióra oszlik fel, amelyek fokozatosan érett egyedekké fejlődnek körülbelül 20 perc alatt, hasonlóan a bébimobik növekedési viselkedéséhez. Ha egy nagy Kénkocka nevet kapott, ez a név mindkét, halála során keletkezett kis kockára átkerül.
A nagy Kénkocka leglátványosabb jellemzője az egész blokkok felszívásának képessége — akár a közeli talajról felszedve, akár egy játékos által közvetlenül átadva. Miután egy blokk felszívódik, a kocka mozdulatlanná válik, és a blokk szellemi teste belsejében marad látható. Még figyelemreméltóbb, hogy az felszívott anyag alapvetően megváltoztatja, hogyan viselkedik a kocka fizikai szempontból: a gyapjú úszóvá teszi, a kék jég gyorsan csúsztatja, a lélek homokja jelentős ütésállóságot biztosít, és a TNT felgyújtja és robbantja. A felszívott blokkot olló segítségével vagy a mob megölésével lehet visszaszerezni. A nagy Kénkocka egy vödörbe is befogható, így kénkocka vödörét hozza létre.
A kicsi Kénkocka nem képes felszívni blokkokat, és sem nem ragadható vödörrel, sem nem köthető megkötésre. Elcsalogathatók és nyálgolyóval etethetők, hogy megrövidítsék a fennmaradó növekedési időt. Egy kicsi Kénkocka arany pitypanggal való etetése véglegesen leállítja fejlődését, megakadályozza azt, hogy valaha is nagy verzióvá érjen.
Bár a Kénkocka technikailag passzív, bizonyos felszívott blokkok közvetett veszélyeket jelentenek — egy magmablokk 1 HP sebzést okoz a közeli entitásoknak, és egy felszívott TNT blokk robbanó viselkedést tesz lehetővé. Halála után egy nagy Kénkocka elengedi felszívott blokkját, valamint 1–2 tapasztalati pontot. A kicsi Kénkocka nem enged el semmit, és további szétbontódás nem történik megöléskor.
Milyen blokkokat képes felszívni a(z) Kénkocka?
Elnyelhető blokkok
Movement archetypes
12Amikor egy nagy kénkocka elnyel egy blokkot, felvesz egyet ezek közül a mozgásarchetípusok közül, ami megváltoztatja, hogyan mozog.
Kevésbé pattog és gyakrabban csúszik
Magasabb gravitációt ad neki, így nehézzé válik
Pattogóssá teszi, de nem túl gyorssá
Tengeri lámpásNagyon nehezen tolhatóvá és pattogásra képtelenné teszi
Nagyon pattogóssá teszi
Karmazsin gombafonalak
Karmazsin tönk
Torz gombafonalak
Torz tönkGyakran csúszik és pattog
| Attribútumértékek | Hátralökés-mód. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlocksHow many different blocks give this archetype. ArchetypeHow the cube moves once it has absorbed one of these blocks. EllenállásHátralökés-ellenállás, amíg ez az archetípus aktív. A negatív érték könnyebbé teszi a kocka meglökését egy átlagos szörnyhez képest; a pozitív nehezebbé. PattanásRugalmasság – mennyit tart meg a kocka a sebességéből, amikor földet ér. 1 közelében szinte teljesen visszapattan; 0 közelében alig emelkedik el a talajtól. SúrlódásTalajsúrlódás-módosító. Alacsonyabb értéknél messzebb csúszik megállás előtt; magasabbnál jobban tapad, és hamarabb lelassul. LégellenállásLégellenállás-módosító – milyen gyorsan veszít sebességéből a kocka repülés közben. A magasabb légellenállás rövidebbre vágja a nagy ugrásokat. HL vízsz.Az az archetípus által alkalmazott vízszintes hátralökés-módosító. A magasabb érték azt jelenti, hogy egy találat távolabbra löki oldalra a kockát. HL függ.Ugyanennek a módosítónak a függőleges fele – mennyire emeli fel a kockát a talajtól egy találat. ÚszikHogy a kocka a víz felszínén marad-e elsüllyedés helyett, amíg ezt az archetípust hordozza. | ||||||||
| Magmablokk1 | ForróSebzi a közeli entitásokat | -1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4125 | 0,09 | Igen |
| 3 | Gyors csúszóHagyja csúszni, de nem pattogni | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,6625 | 0,09 | Nem |
| 26 | Gyors laposKevésbé pattog és gyakrabban csúszik | -1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,01 | 0,9125 | 0,09 | Nem |
| 16 | KönnyűAlacsonyabb gravitációt ad neki, így lebeg | -1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 0,4125 | 0,18 | Igen |
| 7 | Lassú csúszóLassan csúszik és pattogásra képtelen | 0,8 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,4125 | 0,09 | Nem |
| 46 | Lassú laposMagasabb gravitációt ad neki, így nehézzé válik | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4125 | 0,105 | Nem |
| 145 | Lassú pattogóPattogóssá teszi, de nem túl gyorssá | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,05 | 0,4125 | 0,24 | Nem |
| 2 | Magas ellenállásNagyon nehezen tolhatóvá és pattogásra képtelenné teszi | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,01 | 0,4125 | 0,09 | Nem |
| 59 | PattogóNagyon pattogóssá teszi | -2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,01 | 0,4125 | 0,105 | Igen |
| Méhsejtblokk1 | RagadósCsúszásra és pattogásra képtelenné teszi | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,01 | 0,4125 | 0,09 | Nem |
| TNT1 | RobbanékonyLehetővé teszi, hogy meggyulladjon és felrobbanjon | -1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4125 | 0,09 | Igen |
| 27 | SzokványosGyakran csúszik és pattog | -1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4125 | 0,09 | Igen |
Egy kocka egyszerre csak egy archetípust hordoz: ezek az értékek addig érvényesek, amíg az adott csoportból származó blokkot tartja, és abban a pillanatban megváltoznak, amint egy másik csoportból nyel el egyet.
Gyakori kérdések: Kénkocka
Gyors válaszok
Nem — a(z) Kénkocka egy békés lény.
A(z) Kénkocka életereje 8 életpont, ami 4 szívnek felel meg.
A(z) Kénkocka természetes módon a következő biomokban jelenik meg: Kénbarlangok.



