
Fornybar
Nei
Mistenkelig grus:
Murstein | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Blått fargestoff | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Brunt stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Leirekule | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Grønt stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lyseblått fargestoff | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Oransje fargestoff | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lilla stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rødt stearinlys | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Hvete | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Hvitt fargestoff | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Trekrafse | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Gult fargestoff | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rødbetfrø | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blåfarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Død busk | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blomsterpotte | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Reim | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lyseblåfarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Magentafarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hengende skilt av eiketre | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rosafarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lillafarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rødfarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hengende skilt av grantre | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hyssing | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hvetefrø | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gulfarget glassrute | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gullklump | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Mistenkelig grus:
Brannskade-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fare-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof – Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Venn-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hjerte-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hjertesorg-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vertrustningstrim | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Ul-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Høynerrustningstrim | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Formerrustningstrim | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Bunt-potteskår | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Veifinnerrustningstrim | 8.3% | 0.083 | 12.0 |