
Verdacht grind is een blok in Minecraft. Het kan worden gedolven en verzameld.
Waar te vinden
Genereer een /give-commando voor dit item →Hernieuwbaar
Hardheid
Explosiebestendigheid
Geoogst met
Zeldzaamheidsniveau
Stapelgrootte
Nee
0.25
0.25
Schep
Normaal
64
Actueel voor Java 26.2 en Bedrock 1.26.30
Spoorruïnes:
Baksteen | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Blauwe kleurstof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bruine kaars | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Kleibal | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Groene kaars | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lichtblauwe kleurstof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Oranje kleurstof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Paarse kaars | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rode kaars | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Tarwe | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Witte kleurstof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Houten schoffel | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Gele kleurstof | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bietenzaden | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blauwgekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Dode struik | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Bloempot | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Leidtouw | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lichtblauwgekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Magentagekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Eikenhouten hangbord | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rozegekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Paarsgekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Roodgekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Sparrenhouten hangbord | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Draad | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tarwezaden | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Geelgekleurde glazen ruit | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Goudklompje | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Spoorruïnes:
Aardewerkscherf 'branden' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aardewerkscherf 'gevaar' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aardewerkscherf 'vriend' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aardewerkscherf 'hart' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aardewerkscherf 'gebroken hart' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Harnasversiering 'gastheer' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aardewerkscherf 'huilen' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Harnasversiering 'fokker' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Harnasversiering 'vormer' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aardewerkscherf 'schoof' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Harnasversiering 'padvinder' | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Oceaanruïne:
Steenkool | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Tarwe | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Houten schoffel | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Goudklompje | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Aardewerkscherf 'zwaard' | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Aardewerkscherf 'ontdekker' | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Aardewerkscherf 'rouw' | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Aardewerkscherf 'overvloed' | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
IJzeren bijl | 6.7% | 0.067 | 15.0 |