
De Kartograaf (Kaartenmaker) is een dorpsbewonersproces in Minecraft dat gespecialiseerd is in het verhandelen van kaarten en andere exploratie-gerelateerde items. Het gebruikt de Kartografietafel als werkblok, waardoor werkloze dorpsbewoners de professie kunnen aannemen wanneer deze in de buurt wordt geplaatst.
Handel omvat papier, kompassen en lege kaarten, evenals unieke Verkenningskaarten die leiden naar structuren zoals Woodland Mansions en Oceaanmonumenten, waardoor ze waardevol zijn voor spelers die zeldzame buit en nieuwe locaties zoeken.
Kartograaf gaat door vijf niveaus—Beginneling, Leerling, Gezel, Expert en Meester—waarbij steeds betere handel beschikbaar komt naarmate ze ervaring opdoen. Ze kunnen worden opgewaardeerd door handel in smaragden, papier, glazen panelen en kompassen.
Kartograaf kan worden gezonken en genezen om handelskosten te verlagen, waardoor ze nuttig zijn in handelsruimtes. Ze verschijnen natuurlijk in dorpen maar kunnen ook de professie krijgen door een Kartografietafel naast een werkloze dorpsbewoner te plaatsen.

Expert
2
Witte banierof
Lichtgrijze banierof
Grijze banierof
Zwarte banierof
Bruine banierof
Rode banierof
Oranje banierof
Gele banierof
Lichtgroene banierof
Groene banierof
Turquoise banierof
Lichtblauwe banierof
Blauwe banierof
Paarse banierof
Magenta banierof
Roze banier| Niveau | Kans | Handel | Voorraad | Dorpeling XP |
|---|---|---|---|---|
Beginner | 100% | 24 Smaragd | 12 | |
| 100% | 7 Lege kaart | 12 | ||
Leerling | 100% | Smaragd | 12 | |
| 100% | 8![]() Ontdekkingskaart | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
Gezel | 50% | ![]() Smaragd | 12 | |
| 50% | 13![]() Oceaanverkennerskaart | 12 | ||
| 100% | 13![]() Beproevingskamerkaart | 12 | ||
Expert | 100% | 7 | 12 | |
| 6.25% | 2 Witte banierof Lichtgrijze banierof Grijze banierof Zwarte banierof Bruine banierof Rode banierof Oranje banierof Gele banierof Lichtgroene banierof Groene banierof Turquoise banierof Lichtblauwe banierof Blauwe banierof Paarse banierof Magenta banierof Roze banier | 12 | ||
Meester | 100% | 8 Globebanierpatroon | 12 | |
| 100% | 14![]() Bosverkennerskaart | 12 |
Kans is de waarschijnlijkheid dat het aanbod op dat niveau verschijnt. Voorraad is het aantal keer dat er gehandeld kan worden voordat de dorpeling moet aanvullen.