| Азалия | Другая форма | Топор | 0 | 64 |
| Акациевая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Акациевая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Акациевая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Акациевое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Акациевые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Акациевые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Акациевые листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Акациевые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Акациевый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Акациевый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Алмазная руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Алмазный блок | Целый блок | Кирка | 5 | 64 |
| Аметистовая друза | Другая форма | Кирка | 1.5 | 64 |
| Аметистовый блок | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Андезит | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Андезитовая ограда | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Андезитовая плита | Плита | Кирка | 1.5 | 64 |
| Андезитовые ступеньки | Ступени | Кирка | 1.5 | 64 |
| Багровая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Багровая ножка | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Багровая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Багровые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Багровые гифы | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Багровые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Багровые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Багровый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Багровый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Багровый нилий | Целый блок | Кирка | 0.4 | 64 |
| Базальт | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Бамбуковая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Бамбуковая мозаика | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Бамбуковая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Бамбуковые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Бамбуковые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Бамбуковые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Бамбуковый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Бамбуковый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Бедрок | Целый блок | — | -1 | 64 |
| Белая бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Белая глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Белая керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Белая стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Белая шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Белая шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Белое стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Белые бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Белые шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Белый бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Белый ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Белый сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Белый флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Берёзовая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Берёзовая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовые листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Берёзовые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Берёзовый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Бирюзовая бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Бирюзовая глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Бирюзовая керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Бирюзовая стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Бирюзовая шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Бирюзовая шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Бирюзовое стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Бирюзовые бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Бирюзовые шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Бирюзовый бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Бирюзовый ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Бирюзовый сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Бирюзовый флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Бледный моховой ковёр | Ковёр | Мотыга | 0.1 | 64 |
| Блок бамбука | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Блок бледного мха | Целый блок | Мотыга | 0.1 | 64 |
| Блок искажённого нароста | Целый блок | Мотыга | 1 | 64 |
| Блок мёда | Целый блок | — | 0 | 64 |
| Блок мха | Целый блок | Мотыга | 0.1 | 64 |
| Блок незерского нароста | Целый блок | Мотыга | 1 | 64 |
| Блок обтёсанного бамбука | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Блок пчелиных сот | Целый блок | — | 0.6 | 64 |
| Блок рудного железа | Целый блок | Кирка | 5 | 64 |
| Блок рудного золота | Целый блок | Кирка | 5 | 64 |
| Блок рудной меди | Целый блок | Кирка | 5 | 64 |
| Блок слизи | Целый блок | — | 0 | 64 |
| Блок снега | Целый блок | Лопата | 0.2 | 64 |
| Блок сушёной ламинарии | Целый блок | Мотыга | 0.5 | 64 |
| Большая бросянка | Другая форма | Топор | 0.1 | 64 |
| Большой аметистовый бутон | Другая форма | Кирка | 1.5 | 64 |
| Бревно бледного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Бревно джунглевого дерева | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Бревно тёмного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Булыжная ограда | Ограда | Кирка | 2 | 64 |
| Булыжная плита | Плита | Кирка | 2 | 64 |
| Булыжник | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Булыжные ступеньки | Ступени | Кирка | 2 | 64 |
| Вишнёвая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Вишнёвая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвые листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Вишнёвые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Вишнёвый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Ворота из бледного дуба | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Ворота из джунглевого дерева | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Ворота из тёмного дуба | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Вощёная медная дверь | Дверь | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная медная лампа | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная медная решётка | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная медная цепь | Цепь | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёная окисленная медная дверь | Дверь | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная окисленная медная лампа | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная окисленная медная решётка | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная окисленная медная цепь | Цепь | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёная окисленная резная медная плита | Плита | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная потемневшая медная дверь | Дверь | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная потемневшая медная лампа | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная потемневшая медная решётка | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная потемневшая медная цепь | Цепь | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёная потемневшая резная медная плита | Плита | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная резная медная плита | Плита | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная состаренная медная дверь | Дверь | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная состаренная медная лампа | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная состаренная медная решётка | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёная состаренная медная цепь | Цепь | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёная состаренная резная медная плита | Плита | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёные медные прутья | Прутья | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёные окисленные медные прутья | Прутья | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёные окисленные резные медные ступеньки | Ступени | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёные потемневшие медные прутья | Прутья | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёные потемневшие резные медные ступеньки | Ступени | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёные резные медные ступеньки | Ступени | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёные состаренные медные прутья | Прутья | Кирка | 5 | 64 |
| Вощёные состаренные резные медные ступеньки | Ступени | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный медный люк | Люк | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный окисленный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный окисленный медный люк | Люк | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный окисленный резной медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный окисленный точёный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный потемневший медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный потемневший медный люк | Люк | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный потемневший резной медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный потемневший точёный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный резной медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный состаренный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный состаренный медный люк | Люк | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный состаренный резной медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный состаренный точёный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Вощёный точёный медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Гладкий базальт | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Гладкий камень | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Гладкий кварц | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Гладкий красный песчаник | Целый блок | Кирка | — | 64 |
| Гладкий песчаник | Целый блок | Кирка | — | 64 |
| Глина | Целый блок | Лопата | 0.6 | 64 |
| Глубинносланцевая алмазная руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая железная руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая золотая руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая изумрудная руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая лазуритовая руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая медная руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая редстоуновая руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевая угольная руда | Целый блок | Кирка | 4.5 | 64 |
| Глубинносланцевые кирпичи | Целый блок | Кирка | 3.5 | 64 |
| Глубинносланцевый плитняк | Целый блок | Кирка | 3.5 | 64 |
| Глубинный сланец | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Голубая бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Голубая глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Голубая керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Голубая стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Голубая шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Голубая шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Голубое стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Голубой бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Голубой ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Голубой сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Голубой флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Голубые бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Голубые шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Гравий | Целый блок | Лопата | 0.6 | 64 |
| Гранит | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Гранитная ограда | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Гранитная плита | Плита | Кирка | 1.5 | 64 |
| Гранитные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.5 | 64 |
| Грибосвет | Целый блок | Мотыга | 1 | 64 |
| Грязные мангровые корни | Целый блок | Лопата | 0.7 | 64 |
| Грязь | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Дверь из бледного дуба | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Дверь из джунглевого дерева | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Дверь из тёмного дуба | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Дёрн | Целый блок | Лопата | 0.6 | 64 |
| Диорит | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Диоритовая ограда | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Диоритовая плита | Плита | Кирка | 1.5 | 64 |
| Диоритовые ступеньки | Ступени | Кирка | 1.5 | 64 |
| Доски из бледного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Доски из джунглевого дерева | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Доски из тёмного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Древесина бледного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Древесина джунглевого дерева | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Древесина тёмного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Древние обломки | Целый блок | Кирка | 30 | 64 |
| Дубовая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Дубовая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Дубовая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Дубовое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Дубовые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Дубовые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Дубовые листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Дубовые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Дубовый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Дубовый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Еловая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Еловая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Еловая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Еловое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Еловые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Еловые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Еловые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Еловый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Еловый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Железная дверь | Дверь | Кирка | 5 | 64 |
| Железная руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Железные прутья | Прутья | Кирка | 5 | 64 |
| Железный блок | Целый блок | Кирка | 5 | 64 |
| Железный люк | Люк | Кирка | 5 | 64 |
| Жёлтая бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Жёлтая глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Жёлтая керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Жёлтая стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Жёлтая шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Жёлтая шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Жёлтое стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Жёлтые бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Жёлтые тополиные листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Жёлтые шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Жёлтый бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Жёлтый ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Жёлтый сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Жёлтый флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Забор из бледного дуба | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Забор из джунглевого дерева | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Забор из незерского кирпича | Забор | Кирка | 2 | 64 |
| Забор из тёмного дуба | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Замшелая булыжная ограда | Ограда | Кирка | 2 | 64 |
| Замшелая булыжная плита | Плита | Кирка | — | 64 |
| Замшелые булыжные ступеньки | Ступени | Кирка | 2 | 64 |
| Замшелые каменные кирпичи | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Замшелый булыжник | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Заражённые каменные кирпичи | Целый блок | Кирка | 0.75 | 64 |
| Заражённый булыжник | Целый блок | Кирка | 1 | 64 |
| Заражённый глубинный сланец | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Зараженный замшелый каменный кирпич | Целый блок | Кирка | 0.75 | 64 |
| Заражённый камень | Целый блок | Кирка | 0.75 | 64 |
| Зараженный потрескавшийся каменный кирпич | Целый блок | Кирка | 0.75 | 64 |
| Зараженный резной каменный кирпич | Целый блок | Кирка | 0.75 | 64 |
| Зелёная бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Зелёная глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Зелёная керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Зелёная стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Зелёная шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Зелёная шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Зелёное стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Зелёные бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Зелёные шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Зелёный бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Зелёный ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Зелёный сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Зелёный флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Земля | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Зловещий флаг | Флаг | Топор | — | 16 |
| Золотая руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Золотой блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Золотой одуванчик | Несплошной | — | 0 | 64 |
| Золочёный чернит | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Изумрудная руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Изумрудный блок | Целый блок | Кирка | 5 | 64 |
| Искажённая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Искажённая ножка | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Искажённая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Искажённые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Искажённые гифы | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Искажённые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Искажённые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Искажённый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Искажённый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Искажённый нилий | Целый блок | Кирка | 0.4 | 64 |
| Кальцит | Целый блок | Кирка | 0.75 | 64 |
| Каменистая земля | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Каменная плита | Плита | Кирка | 2 | 64 |
| Каменные кирпичи | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Каменные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.5 | 64 |
| Камень | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Капельник | Другая форма | Кирка | 1.5 | 64 |
| Кварцевая колонна | Целый блок | Кирка | 0.8 | 64 |
| Кварцевая плита | Плита | Кирка | 2 | 64 |
| Кварцевые кирпичи | Целый блок | Кирка | 0.8 | 64 |
| Кварцевые ступеньки | Ступени | Кирка | 0.8 | 64 |
| Кварцевый блок | Целый блок | Кирка | 0.8 | 64 |
| Киноварная ограда | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Киноварная плита | Плита | Кирка | 1.5 | 64 |
| Киноварные кирпичи | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Киноварные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.5 | 64 |
| Киноварь | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Кирпичи | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Кирпичная ограда | Ограда | Кирка | 2 | 64 |
| Кирпичная плита | Плита | Кирка | 2 | 64 |
| Кирпичные ступеньки | Ступени | Кирка | 2 | 64 |
| Колотый глубинный сланец | Целый блок | Кирка | 3.5 | 64 |
| Коричневая бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Коричневая глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Коричневая керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Коричневая стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Коричневая шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Коричневая шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Коричневое стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Коричневые бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Коричневые шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Коричневый бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Коричневый ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Коричневый сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Коричневый флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Корнистая земля | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Костный блок | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Красная бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Красная глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Красная керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Красная стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Красная шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Красная шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Красное стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Красные бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Красные незерские кирпичи | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Красные тополиные листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Красные шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Красный бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Красный ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Красный песок | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Красный песчаник | Целый блок | Кирка | 0.8 | 64 |
| Красный сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Красный флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Лазуритовая руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Лазуритовый блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Лаймовая бетонная плита | Плита | Кирка | 1.8 | 64 |
| Лаймовая глазурованная керамика | Целый блок | Кирка | 1.4 | 64 |
| Лаймовая керамика | Целый блок | Кирка | 1.25 | 64 |
| Лаймовая стеклянная панель | Панель | — | 0.3 | 64 |
| Лаймовая шерсть | Целый блок | — | 0.8 | 64 |
| Лаймовая шерстяная плита | Плита | — | 0.8 | 64 |
| Лаймовое стекло | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Лаймовые бетонные ступеньки | Ступени | Кирка | 1.8 | 64 |
| Лаймовые шерстяные ступеньки | Ступени | — | 0.8 | 64 |
| Лаймовый бетон | Целый блок | Кирка | 1.8 | 64 |
| Лаймовый ковёр | Ковёр | — | 0.1 | 64 |
| Лаймовый сухой бетон | Целый блок | Лопата | 0.5 | 64 |
| Лаймовый флаг | Флаг | Топор | 1 | 16 |
| Лёд | Целый блок | Кирка | 0.5 | 64 |
| Лестница | Другая форма | Топор | 0.4 | 64 |
| Листья азалии | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Листья бледного дуба | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Листья джунглевого дерева | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Листья тёмного дуба | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Листья цветущей азалии | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Люк из бледного дуба | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Люк из джунглевого дерева | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Люк из тёмного дуба | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Магма | Целый блок | Кирка | 0.5 | 64 |
| Малахитовая квампа | Целый блок | — | 0.3 | 64 |
| Маленькая бросянка | Несплошной | Топор | 0 | 64 |
| Малый аметистовый бутон | Другая форма | Кирка | 1.5 | 64 |
| Мангровая дверь | Дверь | Топор | 3 | 64 |
| Мангровая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Мангровая плита | Плита | Топор | 2 | 64 |
| Мангровое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Мангровые ворота | Ворота | Топор | 2 | 64 |
| Мангровые доски | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Мангровые корни | Целый блок | Топор | 0.7 | 64 |
| Мангровые листья | Целый блок | Мотыга | 0.2 | 64 |
| Мангровые ступеньки | Ступени | Топор | 2 | 64 |
| Мангровый забор | Забор | Топор | 2 | 64 |
| Мангровый люк | Люк | Топор | 3 | 64 |
| Медная дверь | Дверь | Кирка | 3 | 64 |
| Медная лампа | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Медная решётка | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Медная руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Медная цепь | Цепь | Кирка | 5 | 64 |
| Медные прутья | Прутья | Кирка | 5 | 64 |
| Медный блок | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Медный люк | Люк | Кирка | 3 | 64 |
| Мицелий | Целый блок | Лопата | 0.6 | 64 |
| Мишень | Целый блок | Мотыга | 0.5 | 64 |
| Моховой ковёр | Ковёр | Мотыга | 0.1 | 64 |
| Натёчный камень | Целый блок | Кирка | 1.5 | 64 |
| Незерак | Целый блок | Кирка | 0.4 | 64 |
| Незеритовый блок | Целый блок | Кирка | 50 | 64 |
| Незерская золотая руда | Целый блок | Кирка | 3 | 64 |
| Незерские кирпичи | Целый блок | Кирка | 2 | 64 |
| Обсидиан | Целый блок | Кирка | 50 | 64 |
| Обтёсанная акациевая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная берёзовая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная вишнёвая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная древесина бледного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная древесина джунглевого дерева | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная древесина тёмного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная дубовая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная еловая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная мангровая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанная тополевая древесина | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное акациевое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное берёзовое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное бревно бледного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное бревно джунглевого дерева | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное бревно тёмного дуба | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное вишнёвое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное дубовое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное еловое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное мангровое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Обтёсанное тополевое бревно | Целый блок | Топор | 2 | 64 |
| Ограда из глубинносланцевого кирпича | Ограда | Кирка | 3.5 | 64 |
| Ограда из глубинносланцевого плитняка | Ограда | Кирка | 3.5 | 64 |
| Ограда из замшелого каменного кирпича | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Ограда из каменного кирпича | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Ограда из киноварного кирпича | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Ограда из колотого глубинного сланца | Ограда | Кирка | 3.5 | 64 |
| Ограда из красного незерского кирпича | Ограда | Кирка | 2 | 64 |
| Ограда из красного песчаника | Ограда | Кирка | 0.8 | 64 |
| Ограда из незерского кирпича | Ограда | Кирка | 2 | 64 |
| Ограда из полированно-чернитного кирпича | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
| Ограда из полированного глубинного сланца | Ограда | Кирка | 3.5 | 64 |
| Ограда из полированного туфа | Ограда | Кирка | 1.5 | 64 |
