
Misstänksamt grus är ett block i Minecraft. Det kan brytas och samlas in.
Var man hittar det
Skapa ett /give-kommando för det här föremålet →Förnybar
Hårdhet
Sprängmotstånd
Bryts med
Sällsynthetsnivå
Stackstorlek
Nej
0.25
0.25
Spade
Vanlig
64
Spårruiner:
Tegelsten | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Blå färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Brunt stearinljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lerboll | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Grönt stearinljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Ljusblå färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Orange färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lila stearinljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rött stearinljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vete | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vit färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Träflåhacka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Gul färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rödbetsfrön | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blåfärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Död buske | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blomkruka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Koppel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ljusblåfärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ljuslilafärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hängande ekskylt | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rosafärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lilafärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rödfärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hängande granskylt | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tråd | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vetefrön | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gulfärgad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Guldklimp | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Spårruiner:
Keramikskärva med eldslåga | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramikskärva med creeper | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof – Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramikskärva med vänligt ansikte | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramikskärva med hjärta | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramikskärva med krossat hjärta | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Gästgivande rustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramikskärva med varg | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Uppfödande rustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Formgivande rustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramikskärva med vetekärve | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vägvisande rustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Havsruna:
Kol | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Vete | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Träflåhacka | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Guldklimp | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Keramikskärva med svärd | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Keramikskärva med karta | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Keramikskärva med vakt | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Keramikskärva med kista | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Järnyxa | 6.7% | 0.067 | 15.0 |