
Förnybar
Sällsynthetsnivå
Stackstorlek
Nej
Vanlig
64
Spårruiner:
Tegelsten | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Blåt färgämne | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Brunt ljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lerboll | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Grönt ljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Ljusblå färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Orange färg | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Lila ljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rött ljus | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vete | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vitt färgämne | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Trähacka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Gult färgämne | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Rödbetsfrön | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blåmålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vissen buske | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Blomkruka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Koppel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ljusblåmålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ljuslilamålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hängande ekskylt | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rosamålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lilamålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Rödmålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Hängande granskylt | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Snöre | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vetefrön | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gulmålad glasruta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Guldklimp | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Spårruiner:
Eldmönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Varningsmönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof – Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Kompismönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hjärtmönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Hjärtekrossmönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Värdrustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vargmönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Uppväckarrustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Formarrustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Kärvemönstrad keramikskärva | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Stigfinnarrustningsdetaljer | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Havsruna:
Kol | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Vete | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Trähacka | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Guldklimp | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Svärdsmönstrad keramikskärva | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Upptäcktsmönstrad keramikskärva | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Sörjarmönstrad keramikskärva | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Ymnighetsmönstrad keramikskärva | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Järnyxa | 6.7% | 0.067 | 15.0 |