
Yenilenebilir
Nadir seviye
Yığın boyutu
Hayır
Sıradan
64
Yol Harabeleri:
Tuğla | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Mavi Boya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Kahverengi Mum | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Kil Topu | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Zümrüt | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Yeşil Mum | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Açık Mavi Boya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Turuncu Boya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Mor Mum | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Kırmızı Mum | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Buğday | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Beyaz Boya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Tahta Çapa | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Sarı Boya | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pancar Tohumu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Mavi Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ölü Çalı | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Çiçek Saksısı | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tasma | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Açık Mavi Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Eflatun Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Meşe Asılı Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Pembe Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Mor Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Kırmızı Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ladin Asılı Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
İp | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Buğday Tohumları | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Sarı Boyalı Cam Levha | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Altın Parçası | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Yol Harabeleri:
Yanık Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tehlike Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Arkadaş Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Kalp Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Kalp Kırıklığı Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Sunucu Zırh Süsü | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Uluyan Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Yetiştirici Zırh Süsü | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Şekillendirici Zırh Süsü | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Demet Çömlekçilik Parçası | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Yol Bulucu Zırh Süsü | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Okyanus harabesi:
Kömür | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Zümrüt | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Buğday | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Tahta Çapa | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Altın Parçası | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Bıçak Çömlekçilik Parçası | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Kaşif Çömlekçilik Parçası | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Yaslı Çömlekçilik Parçası | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Bol Çömlekçilik Parçası | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Demir Balta | 6.7% | 0.067 | 15.0 |