Kısa yanıt: Mantar Arazileri tohumu, nadir bulunan Mantar Arazileri biyomunu doğuş noktasına yakın bir konuma getirir — düşman canlıların yüzeyde asla belirmediği tek yer. Bu bulucu, başlangıç noktasının ~1.024 blok içinde Mantar Arazileri bulunan dünyaları arar; Java 26.2, Large Biomes ve Bedrock 1.26.40 için doğrulanmış tohumlar aşağıda listelenmiştir.
Bu arama bir bakışta
| Kriterler | Doğuş noktasının ~1.024 blok içinde bir Mantar Arazileri biyomu |
|---|---|
| Sürümler | Java, Large Biomes ve Bedrock |
| Versiyonlar | Java 26.2 · Bedrock 1.26.40 |
| Doğrulanmış tohumlar hazır | Her sürüm için 12 tohum (yukarıda listelenmiştir); her birinin ölçülmüş bir doğruluk % değeri vardır |
Doğuş noktasına yakın bir Mantar Arazileri tohumunu nasıl bulurum?
Bu sayfa, bulucuyu doğuş noktasının ~1.024 blok içinde bir Mantar Arazileri biyomu olacak şekilde ön ayarlı olarak açar. Aşağıdaki tohumlar zaten bu kritere uyar — birini kopyalayıp haritada açın veya yeni bir grup için arama yapın.
Mantar Arazileri neden değerlidir?
Mantar Arazileri, düşman canlıların yüzeyde belirmediği tek biyomdur; bu sayede güvenli bir üs kurulabilir ve yenilenebilir yiyecek ile deri kaynağı sağlayan ücretsiz Mooshroom'lara da sahip olursunuz.
Bedrock'ta Mantar Arazileri tohumu farklı mı?
Biyom yerleşimi sürümler arasında farklılık gösterir, bu yüzden bu sayfa Mantar Arazileri'ni Java, Large Biomes ve Bedrock için ayrı ayrı doğrular. Sürümünüzü seçin, eşleşen tohumlar görüntülensin.
Bunun bir biyom bulucudan farkı nedir?
Bir biyom bulucu, elinizde zaten bulunan bir tohumu görselleştirip biyomlarını vurgular. Bu Tohum Bulucu ise tam tersini yapar: doğuş noktasına yakın bir Mantar Arazileri içeren yeni bir tohum arar.
Tohum Bulucu ile biyom bulucu karşılaştırması
| Tohum Bulucu (bu araç) | Biyom bulucu / tohum haritası | |
|---|---|---|
| Ne yapar | Kriterlerinize uyan yeni bir tohum bulur | Zaten sahip olduğunuz bir tohumu görselleştirir |
| Başlangıç noktanız | Kriterler — doğuş noktası yakınındaki yapılar ve biyomlar | Zaten bildiğiniz bir tohum numarası |
| Elde ettikleriniz | Her biri bir haritayla birlikte, eşleşen tohumların listesi | O tek tohumun haritası |
Bu Tohum Bulucu'nun diğer araçlarla karşılaştırması
| Araç | Java | Bedrock | Güncel versiyon | Sonuç başına harita | Doğruluk % | Yerelleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Search | Evet | Evet | 26.2 / 1.26.40 | Evet | Evet | 28 dil |
| MC Seed View | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Yalnızca İngilizce |
| mcseedmap.net | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Kısmi |
| mcseeder | Evet | Hayır | 1.21 ile sınırlı | Sınırlı | Hayır | Yalnızca İngilizce |
| seedmap.app | Evet | Kısmi | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Chunkbase | Genel kriterlere göre çalışan bir tohum bulucu yok — yalnızca balçık parçası bulucu var | |||||
