
Відновлюваний
Незламність
Шкода
Рівень рідкості
Розмір стопки
Ні
2032
Типовий
1
Актуально для Java 26.2 та Bedrock 1.26.30
| Станція крафту | |||
|---|---|---|---|
Відкидання | II | 5 | |
Гострота | V | 10 | |
Грабунок | III | 2 | |
Ефективність | V | 10 | |
Загибель членистоногих | V | 5 | |
Лагодження | I | 2 | |
Небесна кара | V | 5 | |
Незламність | III | 5 | |
Прокляття зникнення | I | 1 | |
Сила вогню | II | 2 | |
Удача | III | 2 | |
Шовковий дотик | I | 1 |
Виберіть зачарування та бажані рівні, потім розрахуйте оптимальний порядок комбінування на ковадлі для мінімізації витрат досвіду.
| Зачарування | Рівень |
|---|---|