
Три способи полагодити пошкоджений Кам'яна сокира — жовта смуга показує незламність, як і в грі.



Лагодження


Відкидання | II | 5 | ![]() |
Гострота | V | 10 | ![]() |
Грабунок | III | 2 | ![]() |
Ефективність | V | 10Найімовірніший | ![]() |
Загибель членистоногих | V | 5 | ![]() |
Лагодження | I | 2 | |
Небесна кара | V | 5 | ![]() |
Незламність | III | 5 | ![]() |
Прокляття зникнення | I | 1 | |
Сила вогню | II | 2 | ![]() |
Удача | III | 2 | ![]() |
Шовковий дотик | I | 1 | ![]() |

Виберіть зачарування, які хочете отримати на Кам'яна сокира — найдешевший порядок ковадла та його вартість досвіду оновлюються праворуч.
Удача
Шовковий дотик
Загибель членистоногих
Гострота
Небесна кара
Ефективність
Сила вогню
Відкидання
Грабунок
Лагодження
Незламність
Прокляття зникнення| Зачарування | Рівень | Вага |
|---|---|---|
Удача | 2 | |
Шовковий дотик | 4 | |
Загибель членистоногих | 1 | |
Гострота | 1 | |
Небесна кара | 1 | |
Ефективність | 1 | |
Сила вогню | 2 | |
Відкидання | 1 | |
Грабунок | 2 | |
Лагодження | 2 | |
Незламність | 1 | |
Прокляття зникнення | 4 |

~4.0
~5.1
~6.6
~6.8| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 15.1% | 0.18 | ~6.6 | |
| 14.7% | 0.16 | ~6.8 |

Шанс — це ймовірність появи пропозиції на цьому рівні. Запас — скільки торгівель можна здійснити, перш ніж жителю знадобиться поповнити запас.