
Obnovitelný
Úroveň vzácnosti
Velikost zásobníku
Ne
Běžné
64
Pozůstatky cesty:
Cihla | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Modré barvivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Hnědá svíčka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Jílová koule | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragd | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Zelená svíčka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Světle modré barvivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Oranžové barvivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Fialová svíčka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Červená svíčka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Pšenice | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bílé barvivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Dřevěná motyka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Žluté barvivo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Semínka řepy | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Modrá skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Mrtvý keř | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Květináč | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vodítko | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Světle modrá skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Purpurová skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Dubová závěsná cedule | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Růžová skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Fialová skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Červená skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Smrková závěsná cedule | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vlákno | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Semínka pšenice | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Žlutá skleněná tabulka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Zlatý nuget | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Pozůstatky cesty:
Keramický střep Plamen | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický střep Nebezpečí | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický střep Přítel | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický střep Srdce | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický střep Zlomené srdce | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vzor zbroje hostitele | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický střep Vytí | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vzor zbroje raiseru | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tvarovací vzor zbroje | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Keramický střep Snop | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vzor zbroje Wayfinder | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Oceánské ruiny:
Uhlí | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Smaragd | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Pšenice | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Dřevěná motyka | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Zlatý nuget | 13.3% | 0.133 | 7.5 |
Keramický střep Meč | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Keramický střep Průzkumník | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Keramický střep Truchlící | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Keramické střepy Hojnost | 6.7% | 0.067 | 15.0 |
Železná sekera | 6.7% | 0.067 | 15.0 |