
Kde najít
Najít nejbližší Teplý oceán →
| Váha objeveníVyšší váha znamená, že se mob s větší pravděpodobností objeví. Váhy se porovnávají pouze v rámci stejné kategorie. | Velikost skupinyUrčuje, kolik mobů se objeví společně při spawnu. | |
|---|---|---|
![]() | 100 | 1 |
![]() | 100 | 2–4 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 95 | 2–4 |
![]() | 80 | 1–2 |
![]() | 10 | 1–2 |
![]() | 5 | 1 |
![]() | 5 | 2–4 |
| Váha objeveníVyšší váha znamená, že se mob s větší pravděpodobností objeví. Váhy se porovnávají pouze v rámci stejné kategorie. | Velikost skupinyUrčuje, kolik mobů se objeví společně při spawnu. | |
|---|---|---|
![]() | 25 | 1 |
![]() | 10 | 2–4 |
![]() | 8 | 2–4 |
![]() | 7 | 3–5 |
| Váha objeveníVyšší váha znamená, že se mob s větší pravděpodobností objeví. Váhy se porovnávají pouze v rámci stejné kategorie. | Velikost skupinyUrčuje, kolik mobů se objeví společně při spawnu. | |
|---|---|---|
![]() | 75 | 3–5 |
![]() | 25 | 3–5 |
![]() | 25 | 1–3 |

Písek

Ohnivka

Mořská tráva

Blok varhanitkového korálu

Blok mozkového korálu

Blok bublinového korálu

Blok žahavkového korálu

Blok drsnatého korálu

Varhanitkový korál

Mozkový korál

Bublinový korál

Žahavkový korál

Drsnatý korál

Vějíř varhanitkového korálu

Vějíř mozkového korálu

Vějíř bublinového korálu

Vějíř žahavkového korálu

Vějíř drsnatého korálu