| Αζαλέα | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 0 | 64 |
| Αιχμηρή Σταλόπετρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Αλυσίδα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Αλυσίδα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Αλυσίδα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Αλυσίδα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Αλυσίδα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Αμμόπετρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.8 | 64 |
| Άμμος | Πλήρες μπλοκ | Φτυάρι | 0.5 | 64 |
| Άμμος Ψυχών | Πλήρες μπλοκ | Φτυάρι | 0.5 | 64 |
| Ανδεσίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Ανθισμένη Αζαλέα | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 0 | 64 |
| Άνθος Σπόρων | Μη συμπαγές | Τσεκούρι | 0 | 64 |
| Ανοιχτή Γκρίζα Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Ανοιχτή Γκρίζα Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Ανοιχτή Γκρίζα Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Ανοιχτό Γκρίζο Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Ανοιχτό Γκρίζο Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Ανοιχτό Γκρίζο Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Ανοιχτό Γκρίζο Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Ανοιχτό Γκρίζο Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Ανοιχτός Γκρίζος Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Αποφλοιωμένες Ερυθρές Υφές | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένες Στρεβλωμένες Υφές | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Ακακίας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Ελάτου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Ζούγκλας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Κερασιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Λευκής Βελανιδιάς | — | — | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Μαγκροβίου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Σημύδας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένο Ξύλο Σκούρας Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Ερυθρός Βλαστός | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Ακακίας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Ελάτου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Ζούγκλας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Κερασιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Λευκής Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Μαγκροβίου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Σημύδας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Κορμός Σκούρας Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αποφλοιωμένος Στρεβλωμένος Βλαστός | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Αρχαία Συντρίμμια | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 30 | 64 |
| Ασβεστίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.75 | 64 |
| Βαθόλιθος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 3 | 64 |
| Βασάλτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Βραχώδες Υπόστρωμα | Πλήρες μπλοκ | — | -1 | 64 |
| Βρυώδη Τούβλα Πέτρας | — | — | 1.5 | 64 |
| Βρυώδης Κροκάλα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 2 | 64 |
| Γαλάζια Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Γαλάζια Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Γαλάζια Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Γαλάζιο Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Γαλάζιο Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Γαλάζιο Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Γαλάζιο Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Γαλάζιο Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Γαλάζιος Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Γκρίζα Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Γκρίζα Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Γκρίζα Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Γκρίζο Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Γκρίζο Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Γκρίζο Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Γκρίζο Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Γκρίζο Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Γκρίζος Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Γρανίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Γυαλισμένα Τούβλα Μαυρόπετρας | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Γυαλισμένη Μαυρόπετρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 2 | 64 |
| Γυαλισμένο Θείο | — | — | 1.5 | 64 |
| Γυαλισμένος Ανδεσίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Γυαλισμένος Βαθόλιθος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 3.5 | 64 |
| Γυαλισμένος Βασάλτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Γυαλισμένος Γρανίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Γυαλισμένος Διορίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Γυαλισμένος Κινναβαρίτης | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Γυαλισμένος Τόφος | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Δακρυσμένος Οψιδιανός | Πλήρες μπλοκ | — | 50 | 64 |
| Δεμάτι Σανού | Πλήρες μπλοκ | Τσάπα | 0.5 | 64 |
| Διακοσμημένο Αγγείο | Πλήρες μπλοκ | — | 0 | 64 |
| Διορίτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Δυσοίωνο Λάβαρο | — | — | — | 16 |
| Εκτεθειμένος Κομμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Εκτεθειμένος Λαξευμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Εκτεθειμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Ενισχυμένος Βαθόλιθος | Πλήρες μπλοκ | — | 55 | 64 |
| Επιχρυσωμένη Μαυρόπετρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Ερυθρές Σανίδες | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Ερυθρές Σκάλες | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Ερυθρές Υφές | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Ερυθρή Καταπακτή | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Ερυθρή Πλάκα | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Ερυθρή Πόρτα | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Ερυθρή Πύλη Φράχτη | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Ερυθρό Νύλιο | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.4 | 64 |
| Ερυθρός Βλαστός | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Ερυθρός Φράχτης | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κάγκελα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κάγκελα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κάγκελα Σιδήρου | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κάγκελα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κάγκελα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Καταπακτή Ακακίας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Καταπακτή Ελάτου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Ζούγκλας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Κερασιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Λευκής Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Μαγκροβίου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Μπαμπού | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Καταπακτή Σημύδας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Σιδήρου | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Καταπακτή Σκούρας Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 3 | 64 |
| Καταπακτή Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Καταπακτή Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Καφέ Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Καφέ Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Καφέ Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Καφέ Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Καφέ Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Καφέ Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Καφέ Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Καφέ Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Καφέ Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κερωμένα Κάγκελα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένα Κάγκελα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένα Κάγκελα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένα Κάγκελα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένες Σκάλες Εκτεθειμένου Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένες Σκάλες Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένες Σκάλες Οξειδωμένου Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένες Σκάλες Φθαρμένου Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Αλυσίδα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένη Αλυσίδα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένη Αλυσίδα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένη Αλυσίδα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κερωμένη Καταπακτή Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Καταπακτή Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Καταπακτή Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Καταπακτή Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Λάμπα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Λάμπα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Λάμπα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Λάμπα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πλάκα Εκτεθειμένου Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πλάκα Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πλάκα Οξειδωμένου Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πλάκα Φθαρμένου Κομμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πόρτα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πόρτα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πόρτα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Πόρτα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Σχάρα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Σχάρα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Σχάρα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένη Σχάρα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Εκτεθειμένος Κομμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Εκτεθειμένος Λαξευμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Εκτεθειμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Κομμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Κύβος Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Λαξευμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Οξειδωμένος Κομμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Οξειδωμένος Λαξευμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Οξειδωμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Φθαρμένος Κομμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Φθαρμένος Λαξευμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κερωμένος Φθαρμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κινναβαρίτης | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Κίτρινη Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Κίτρινη Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Κίτρινη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Κίτρινο Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Κίτρινο Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Κίτρινο Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Κίτρινο Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Κίτρινο Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κίτρινος Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κόκκινα Τούβλα Νέδερ | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 2 | 64 |
| Κόκκινη Αμμόπετρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.8 | 64 |
| Κόκκινη Άμμος | — | — | 0.5 | 64 |
| Κόκκινη Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Κόκκινη Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Κόκκινη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Κόκκινο Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Κόκκινο Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Κόκκινο Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Κόκκινο Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Κόκκινο Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κόκκινος Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κομμένη Αμμόπετρα | — | — | — | 64 |
| Κομμένη Κόκκινη Αμμόπετρα | — | — | — | 64 |
| Κομμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κορμός Ακακίας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Ελάτου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Ζούγκλας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Κερασιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Λευκής Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Μαγκροβίου | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Σημύδας | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κορμός Σκούρας Βελανιδιάς | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κρεμαστές Ρίζες | Μη συμπαγές | Τσεκούρι | 0 | 64 |
| Κροκάλα | — | — | 2 | 64 |
| Κυανή Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Κυανή Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Κυανή Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Κυανό Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Κυανό Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Κυανό Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Κυανό Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Κυανό Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κυανός Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Κύβος Ακατέργαστου Σιδήρου | Πλήρες μπλοκ | — | 5 | 64 |
| Κύβος Ακατέργαστου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 5 | 64 |
| Κύβος Ακατέργαστου Χρυσού | Πλήρες μπλοκ | — | 5 | 64 |
| Κύβος Αμέθυστου | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Κύβος Αποξηραμένου Φυκιού | Πλήρες μπλοκ | Τσάπα | 0.5 | 64 |
| Κύβος Αποφλοιωμένου Μπαμπού | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κύβος Βρύων | Πλήρες μπλοκ | Τσάπα | 0.1 | 64 |
| Κύβος Γλίτσας | Πλήρες μπλοκ | — | 0 | 64 |
| Κύβος Γρασιδιού | Πλήρες μπλοκ | Φτυάρι | 0.6 | 64 |
| Κύβος Διαμαντιού | Πλήρες μπλοκ | — | 5 | 64 |
| Κύβος Κάρβουνου | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 5 | 64 |
| Κύβος Κηρήθρας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.6 | 64 |
| Κύβος Λαξευμένου Χαλαζία | — | — | 0.8 | 64 |
| Κύβος Λάπις Λάζουλι | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κύβος Λείου Χαλαζία | — | — | 2 | 64 |
| Κύβος Λευκών Βρύων | Πλήρες μπλοκ | Τσάπα | 0.1 | 64 |
| Κύβος Μάγματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Κύβος Μελιού | Πλήρες μπλοκ | — | 0 | 64 |
| Κύβος Μπαμπού | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 2 | 64 |
| Κύβος Νεδερίτη | Πλήρες μπλοκ | — | 50 | 64 |
| Κύβος Οστών | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 2 | 64 |
| Κύβος Πέρπουρ | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Κύβος Ρητίνης | Πλήρες μπλοκ | — | 0 | 64 |
| Κύβος Σιδήρου | Πλήρες μπλοκ | — | 5 | 64 |
| Κύβος Σμαραγδιού | Πλήρες μπλοκ | — | 5 | 64 |
| Κύβος Σταλόπετρας | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Κύβος Στίγματος Νέδερ | Πλήρες μπλοκ | Τσάπα | 1 | 64 |
| Κύβος Στρεβλωμένου Στίγματος | Πλήρες μπλοκ | Τσάπα | 1 | 64 |
| Κύβος Χαλαζία | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.8 | 64 |
| Κύβος Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Κύβος Χιονιού | Πλήρες μπλοκ | Φτυάρι | 0.2 | 64 |
| Κύβος Χρυσού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Λάμπα Εκτεθειμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Λάμπα Οξειδωμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Λάμπα Φθαρμένου Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Λάμπα Χαλκού | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Λαμπερή Λειχήνα | Μη συμπαγές | Τσεκούρι | 0.2 | 64 |
| Λαξευμένα Τούβλα Νέδερ | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 2 | 64 |
| Λαξευμένα Τούβλα Πέτρας | — | — | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένα Τούβλα Ρητίνης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένα Τούβλα Τόφου | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένη Αμμόπετρα | — | — | — | 64 |
| Λαξευμένη Γυαλισμένη Μαυρόπετρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένη Κόκκινη Αμμόπετρα | — | — | — | 64 |
| Λαξευμένο Θείο | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένος Βαθόλιθος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 3.5 | 64 |
| Λαξευμένος Κινναβαρίτης | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένος Τόφος | Πλήρες μπλοκ | — | 1.5 | 64 |
| Λαξευμένος Χαλκός | Πλήρες μπλοκ | — | 3 | 64 |
| Λάσπη | Πλήρες μπλοκ | Φτυάρι | 0.5 | 64 |
| Λασπωμένες Ρίζες Μαγκροβίου | Πλήρες μπλοκ | Φτυάρι | 0.7 | 64 |
| Λαχανί Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Λαχανί Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Λαχανί Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Λαχανί Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Λαχανί Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Λαχανί Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Λαχανί Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Λαχανί Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Λαχανί Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Λεία Αμμόπετρα | — | — | — | 64 |
| Λεία Κόκκινη Αμμόπετρα | — | — | — | 64 |
| Λεία Πέτρα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 2 | 64 |
| Λείος Βασάλτης | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Λευκά Κρεμαστά Βρύα | Πλήρες μπλοκ | Τσεκούρι | 0 | 64 |
| Λευκή Γυαλισμένη Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.4 | 64 |
| Λευκή Σκόνη Σκυροδέματος | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 0.5 | 64 |
| Λευκή Τερακότα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.25 | 64 |
| Λευκό Λάβαρο | — | — | 1 | 16 |
| Λευκό Μαλλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.8 | 64 |
| Λευκό Σκυρόδεμα | Πλήρες μπλοκ | Αξίνα | 1.8 | 64 |
| Λευκό Χαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.1 | 64 |
| Λευκό Χρωματισμένο Γυαλί | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
| Λευκός Χρωματισμένος Υαλοπίνακας | Πλήρες μπλοκ | — | 0.3 | 64 |
