
Renouvelable
Non
Gravier suspect:
Brique | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Colorant bleu | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bougie marron | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Boule d’argile | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Émeraude | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bougie verte | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Colorant bleu ciel | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Colorant orange | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bougie violette | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bougie rouge | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Blé | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Colorant blanc | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Houe en bois | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Colorant jaune | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Graines de betteraves | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre bleue | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Arbuste mort | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Pot de fleurs | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Laisse | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre bleu ciel | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre magenta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Panneau suspendu en chêne | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre rose | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre violette | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre rouge | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Panneau suspendu en sapin | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Ficelle | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Graines de blé | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vitre jaune | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Pépite d'or | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gravier suspect:
Tesson de poterie Flamme | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tesson de poterie Danger | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tesson de poterie Ami | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tesson de poterie Cœur | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tesson de poterie Cœur brisé | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Coupe d'armure Hôte | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tesson de poterie Hurlement | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Coupe d'armure Éleveur | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Coupe d'armure Façonneur | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Tesson de poterie Moisson | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Coupe d'armure Boussole | 8.3% | 0.083 | 12.0 |