
Háromféleképpen javítható meg egy sérült Kőfejsze — a sárga sáv a tartósságot mutatja, akárcsak a játékban.



Önjavítás


Élesség | V | 10 | ![]() |
Eltűnés átka | I | 1 | |
Gyengéd érintés | I | 1 | ![]() |
Hatékonyság | V | 10Legvalószínűbb | ![]() |
Hátralökés | II | 5 | ![]() |
Ízeltlábúak veszedelme | V | 5 | ![]() |
Lángpallos | II | 2 | ![]() |
Önjavítás | I | 2 | |
Sújtás | V | 5 | ![]() |
Szerencse | III | 2 | ![]() |
Törhetetlenség | III | 5 | ![]() |
Zsákmányolás | III | 2 | ![]() |

Válaszd ki a Kőfejsze tárgyadra kívánt bűbájokat — a legolcsóbb üllősorrend és XP költsége élőben frissül jobb oldalt.
Szerencse
Gyengéd érintés
Ízeltlábúak veszedelme
Élesség
Sújtás
Hatékonyság
Lángpallos
Hátralökés
Zsákmányolás
Önjavítás
Törhetetlenség
Eltűnés átka| Varázslat | Szint | Súly |
|---|---|---|
Szerencse | 2 | |
Gyengéd érintés | 4 | |
Ízeltlábúak veszedelme | 1 | |
Élesség | 1 | |
Sújtás | 1 | |
Hatékonyság | 1 | |
Lángpallos | 2 | |
Hátralökés | 1 | |
Zsákmányolás | 2 | |
Önjavítás | 2 | |
Törhetetlenség | 1 | |
Eltűnés átka | 4 |

~4.0
~5.1
~6.6
~6.8| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 15.1% | 0.18 | ~6.6 | |
| 14.7% | 0.16 | ~6.8 |

Az Esély annak a valószínűsége, hogy az ajánlat megjelenik azon a szinten. A Készlet azt mutatja, hány kereskedés köthető, mielőtt a falusinak fel kell töltenie a készletét.