
Eltűnés átka egy egyedi kincses varázslat a Minecraftban, amely eltünteti a tárgyakat a játékos halála esetén ahelyett, hogy leejtenék, így védelmi és potenciálisan romboló hatással is rendelkezik a helyzettől függően. A normál varázslóktól eltérően ez az átok véglegesen eltávolítja a tárgyakat a világból, amikor a játékos meghal a tárgyak birtokában.
Az átok lopásgátló védelmet nyújt a többjátékos szervereken, megakadályozva más játékosokat értékes felszerelésed kifosztásában halál után. Azonban enyhíthető a kártyás tárgyak shulker dobozokba, csomagokba vagy ládákba helyezésével halál előtt, vagy a keepInventory játékszabály engedélyezésével teljes védelemért.
Kincses átokként Eltűnés átka nem szerezhető meg varázslóasztalokkal, csak horgászati zsákmányból, falusi könyvtáros kereskedőktől, zsákmány dobásokból és kiterjedt struktúra zsákmányból, beleértve a sivatagi piramisokat, erődöket, óceáni romokat, erdei kúriákat, ős városokat és próbaterem raktárakat. Az átok nem távolítható el köszörűkővel vagy kézműves asztallal, így végleges hozzáadás marad, amelyet gondosan meg kell fontolni az értékes tárgyak felszerelése előtt.

Válaszd ki a Eltűnés átka tárgyadra kívánt bűbájokat — a legolcsóbb üllősorrend és XP költsége élőben frissül jobb oldalt.
Íj
Ecset
Répa horgászboton
Iránytű
Rézfejsze
Rézkapa
Rézcsákány
Rézásó
Rézkard
Számszeríj
Gyémántfejsze
Gyémántkapa
Gyémántcsákány
Gyémántásó
Gyémántkard
Horgászbot
Kovakő és acél
Aranyfejsze
Aranykapa
Aranycsákány
Aranyásó
Aranykard
Vasfejsze
Vaskapa
Vascsákány
Vasásó
Vaskard
Buzogány
Netheritfejsze
Netheritkapa
Netheritcsákány
Netheritásó
Netheritkard
Metszőolló
Kőfejsze
Kőkapa
Kőcsákány
Kőásó
Kőkard
Torz gomba horgászboton
Fafejsze
Fakapa
Facsákány
Faásó
Fakard| Varázslat | Szint | Súly |
|---|---|---|
Íj | 1 | |
Ecset | 1 | |
Répa horgászboton | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Iránytű | 1 | |
Rézfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Rézkapa | 1 | |
| 1 | ||
Rézcsákány | 1 | |
Rézásó | 1 | |
| 1 | ||
Rézkard | 1 | |
| 1 | ||
Számszeríj | 1 | |
Gyémántfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gyémántkapa | 1 | |
| 1 | ||
Gyémántcsákány | 1 | |
Gyémántásó | 1 | |
| 1 | ||
Gyémántkard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Horgászbot | 1 | |
Kovakő és acél | 1 | |
Aranyfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Aranykapa | 1 | |
| 1 | ||
Aranycsákány | 1 | |
Aranyásó | 1 | |
| 1 | ||
Aranykard | 1 | |
Vasfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Vaskapa | 1 | |
| 1 | ||
Vascsákány | 1 | |
Vasásó | 1 | |
| 1 | ||
Vaskard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Buzogány | 1 | |
Netheritfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheritkapa | 1 | |
| 1 | ||
Netheritcsákány | 1 | |
Netheritásó | 1 | |
| 1 | ||
Netheritkard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Metszőolló | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Kőfejsze | 1 | |
Kőkapa | 1 | |
Kőcsákány | 1 | |
Kőásó | 1 | |
| 1 | ||
Kőkard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Torz gomba horgászboton | 1 | |
| 1 | ||
Fafejsze | 1 | |
Fakapa | 1 | |
Facsákány | 1 | |
Faásó | 1 | |
| 1 | ||
Fakard | 1 | |
| 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Újonc | 1.28% | 5-64![]() Eltűnés átka | 12 | ||
Tanuló | 1.28% | 5-64![]() Eltűnés átka | 12 | ||
Utazó | 1.28% | 5-64![]() Eltűnés átka | 12 | ||
Szakértő | 0.85% | 5-64![]() Eltűnés átka | 12 |
Az Esély annak a valószínűsége, hogy az ajánlat megjelenik azon a szinten. A Készlet azt mutatja, hány kereskedés köthető, mielőtt a falusinak fel kell töltenie a készletét.