
Tak Hancur (Tak Terpatahkan) adalah enchantment serbaguna yang secara signifikan memperpanjang durability item dengan memberikan kesempatan untuk menghindari pengurangan durability saat digunakan. Enchantment penting ini dapat diperoleh melalui meja enchantment, perdagangan dengan villager, memancing, dan peti barang di berbagai struktur Minecraft.
Tak Hancur tersedia dalam tiga level, menawarkan 50%, 66,7%, dan 75% kesempatan berturut-turut untuk menghindari kehilangan durability per penggunaan. Rata-rata, alat dan senjata bertahan 2×, 3×, dan 4× lebih lama dengan setiap level yang sesuai, membuatnya sangat hemat biaya untuk konservasi sumber daya.
Enchantment ini terbukti sangat berharga untuk item mahal seperti gear berlian dan netherite, mengurangi biaya perbaikan dan frekuensi penggantian. Tak Hancur bekerja pada semua alat, senjata, armor, dan bahkan item seperti joran pancing dan batu api. Ini sangat menguntungkan untuk item dengan penggunaan tinggi dalam operasi penambangan, situasi pertempuran, dan sistem otomatis di mana pelestarian durability secara langsung memengaruhi efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang.

Pilih pesona yang Anda inginkan pada Tak Hancur Anda — urutan landasan termurah dan biaya XP-nya diperbarui secara langsung di sebelah kanan.
Busur
Sikat
Wortel di Tongkat
Kapak Tembaga
Cangkul Tembaga
Beliung Tembaga
Sekop Tembaga
Pedang Tembaga
Busur Silang
Kapak Berlian
Cangkul Berlian
Beliung Berlian
Sekop Berlian
Pedang Berlian
Pancing
Pemantik Api
Kapak Emas
Cangkul Emas
Beliung Emas
Sekop Emas
Pedang Emas
Kapak Besi
Cangkul Besi
Beliung Besi
Sekop Besi
Pedang Besi
Gada
Kapak Netherit
Cangkul Netherit
Beliung Netherit
Sekop Netherit
Pedang Netherit
Gunting
Kapak Batu
Cangkul Batu
Beliung Batu
Sekop Batu
Pedang Batu
Jamur Kerukut di Tongkat
Kapak Kayu
Cangkul Kayu
Beliung Kayu
Sekop Kayu
Pedang Kayu| Pesona | Level | Bobot |
|---|---|---|
Busur | 1 | |
Sikat | 1 | |
Wortel di Tongkat | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kapak Tembaga | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Cangkul Tembaga | 1 | |
| 1 | ||
Beliung Tembaga | 1 | |
Sekop Tembaga | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Tembaga | 1 | |
Busur Silang | 1 | |
Kapak Berlian | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Cangkul Berlian | 1 | |
| 1 | ||
Beliung Berlian | 1 | |
Sekop Berlian | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Berlian | 1 | |
| 1 | ||
Pancing | 1 | |
Pemantik Api | 1 | |
Kapak Emas | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Cangkul Emas | 1 | |
| 1 | ||
Beliung Emas | 1 | |
Sekop Emas | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Emas | 1 | |
Kapak Besi | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Cangkul Besi | 1 | |
| 1 | ||
Beliung Besi | 1 | |
Sekop Besi | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Besi | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gada | 1 | |
Kapak Netherit | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Cangkul Netherit | 1 | |
| 1 | ||
Beliung Netherit | 1 | |
Sekop Netherit | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Netherit | 1 | |
Gunting | 1 | |
| 1 | ||
Kapak Batu | 1 | |
Cangkul Batu | 1 | |
Beliung Batu | 1 | |
Sekop Batu | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Batu | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Jamur Kerukut di Tongkat | 1 | |
Kapak Kayu | 1 | |
Cangkul Kayu | 1 | |
Beliung Kayu | 1 | |
Sekop Kayu | 1 | |
| 1 | ||
Pedang Kayu | 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Pemula | 1.28% | 5-64![]() Tak Hancur | 12 | ||
Magang | 1.28% | 5-64![]() Tak Hancur | 12 | ||
Pekerja | 1.28% | 5-64![]() Tak Hancur | 12 | ||
Ahli | 0.85% | 5-64![]() Tak Hancur | 12 |
Peluang adalah probabilitas penawaran muncul pada level tersebut. Stok adalah berapa kali perdagangan bisa dilakukan sebelum penduduk harus mengisi ulang stoknya.