
Renovável
Não
Gravilha Suspeita:
Tijolo | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Tinta Azul | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vela Castanha | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Bola de Barro | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Esmeralda | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vela Verde | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Tinta Azul-Clara | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Tinta Cor de Laranja | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vela Roxa | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vela Vermelha | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Trigo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Tinta Branca | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Enxada de Madeira | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Tinta Amarela | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Sementes de Beterraba | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Azul | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Arbusto Seco | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vaso de Flores | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Corda-guia | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Azul-claro | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Magenta | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuleta Suspensa de Carvalho | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Cor-de-Rosa | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Roxo | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Vermelho | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Tabuleta Suspensa de Abeto | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Fio | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Sementes de Trigo | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Painel de Vidro Tingido de Amarelo | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Pepita de Ouro | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Gravilha Suspeita:
Fragmento de Cerâmica de Fogo | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fragmento de Cerâmica de Perigo | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Relic | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fragmento de Cerâmica de Amigo | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fragmento de Cerâmica de Coração | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fragmento de Cerâmica de Coração Partido | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Personalização de Armadura do Anfitrião | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fragmento de Cerâmica de Uivo | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Personalização de Armadura do Criador | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Personalização de Armadura do Modelador | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Fragmento de Cerâmica de Trigo | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Personalização de Armadura do Indicador do Caminho | 8.3% | 0.083 | 12.0 |