
Försvinnandets förbannelse är en unik skattförtrollning i Minecraft som orsakar att föremål helt försvinner vid spelarens död istället för att tappas, vilket gör den både skyddande och potentiellt förödande beroende på situationen. Till skillnad från vanliga förtrollningar tar denna förbannelse permanent bort föremål från världen när spelare dör medan de bär dem.
Förbannelsen fungerar som stöldskydd på flerspelarservrar och förhindrar andra spelare från att plundra dina värdefulla tillhörigheter efter döden. Den kan dock mildras genom att förvara förtrollade föremål i shulkerlådor, buntar eller kistor före döden, eller genom att aktivera keepInventory-spelregeln för fullständigt skydd.
Som skattförtrollning kan Försvinnandets förbannelse inte erhållas genom förtrollningsbord utan visas i fiskeloot, bibliotekarieutbyten, raidbyten och omfattande strukturskatter inklusive ökenpiramider, strongholds, havsruiner, skogsherrgårdar, forntida städer och rättegångskammarvault. Förbannelsen kan inte tas bort med slipstenar eller hantverksplattor, vilket gör den till en permanent tillägg som kräver noggrann övervägande innan tillämpning på värdefulla föremål.

Välj de förtrollningar du vill ha på din Försvinnandets förbannelse — den billigaste städordningen och dess XP-kostnad uppdateras direkt till höger.
Pilbåge
Morot på pinne
Kompass
Kopparyxa
Kopparflåhacka
Kopparhacka
Kopparspade
Kopparsvärd
Armborst
Diamantyxa
Diamantflåhacka
Diamanthacka
Diamantspade
Diamantsvärd
Fiskespö
Tändstål
Guldyxa
Guldflåhacka
Guldhacka
Guldspade
Guldsvärd
Järnyxa
Järnflåhacka
Järnhacka
Järnspade
Järnsvärd
Stridsklubba
Netherityxa
Netheritflåhacka
Netherithacka
Netheritspade
Netheritsvärd
Tillbakahittande kompass
Stenyxa
Stenflåhacka
Stenhacka
Stenspade
Stensvärd
Förvrängd svamp på pinne
Träyxa
Träflåhacka
Trähacka
Träspade
Träsvärd| Förtrollning | Nivå | Vikt |
|---|---|---|
Pilbåge | 1 | |
Morot på pinne | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kompass | 1 | |
Kopparyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kopparflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Kopparhacka | 1 | |
Kopparspade | 1 | |
| 1 | ||
Kopparsvärd | 1 | |
| 1 | ||
Armborst | 1 | |
Diamantyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Diamanthacka | 1 | |
Diamantspade | 1 | |
| 1 | ||
Diamantsvärd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Fiskespö | 1 | |
Tändstål | 1 | |
Guldyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Guldflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Guldhacka | 1 | |
Guldspade | 1 | |
| 1 | ||
Guldsvärd | 1 | |
Järnyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Järnflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Järnhacka | 1 | |
Järnspade | 1 | |
| 1 | ||
Järnsvärd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Stridsklubba | 1 | |
Netherityxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheritflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Netherithacka | 1 | |
Netheritspade | 1 | |
| 1 | ||
Netheritsvärd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Tillbakahittande kompass | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Stenyxa | 1 | |
Stenflåhacka | 1 | |
Stenhacka | 1 | |
Stenspade | 1 | |
| 1 | ||
Stensvärd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Förvrängd svamp på pinne | 1 | |
| 1 | ||
Träyxa | 1 | |
Träflåhacka | 1 | |
Trähacka | 1 | |
Träspade | 1 | |
| 1 | ||
Träsvärd | 1 | |
| 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Nybörjare | 1.28% | 5-64![]() Försvinnandets förbannelse | 12 | ||
Lärling | 1.28% | 5-64![]() Försvinnandets förbannelse | 12 | ||
Gesäll | 1.28% | 5-64![]() Försvinnandets förbannelse | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Försvinnandets förbannelse | 12 |
Chans är sannolikheten att erbjudandet visas på den nivån. Lager är hur många handlar innan bybon måste fylla på lagret.