
Kaybolma Laneti (Yok Etme Laneti) Minecraft'te oyuncu ölümü sırasında eşyaların tamamen yok olmasına neden olan benzersiz bir hazine laneti büyüsüdür, duruma göre hem koruyucu hem de potansiyel olarak yıkıcı bir etki yaratır. Düzenli büyülerden farklı olarak, bu lanet oyuncular ölürken taşıdıkları eşyaları dünyadan tamamen siler.
Lanet, çoklu oyuncu sunucularında hırsızlığa karşı koruma sağlar, diğer oyuncuların ölüm sonrası değerli ekipmanınızı çalmasını engeller. Ancak, ölüm öncesi lanetli eşyaları shulker kutuları, demetler veya sandıklarda depolayarak veya tam koruma için keepInventory oyun kuralını etkinleştirerek azaltılabilir.
Bir hazine laneti olarak, Kaybolma Laneti büyü masalarından elde edilemez, ancak balık avı lootları, köylü kitapçı ticareti, raid düşüşleri ve çöl piramitleri, kaleler, okyanus kalıntıları, orman evleri, antik şehirler ve deneme odası mahzenleri de dahil olmak üzere kapsamlı yapı lootlarında görülür. Lanet, taş öğütücüler veya üretim masaları tarafından çıkarılamaz, bu da uygulamadan önce değerli eşyalar için dikkatli düşünme gerektirir bir kalıcı eklenti haline getirir.

Kaybolma Laneti üzerinde istediğiniz büyüleri seçin — en ucuz örs sırası ve XP maliyeti sağda canlı olarak güncellenir.
Yay
Fırça
Havuçlu Olta
Pusula
Bakır Balta
Bakır Çapa
Bakır Kazma
Bakır Kürek
Bakır Kılıç
Arbalet
Elmas Balta
Elmas Çapa
Elmas Kazma
Elmas Kürek
Elmas Kılıç
Olta
Çakmak Taşı ve Çelik
Altın Balta
Altın Çapa
Altın Kazma
Altın Kürek
Altın Kılıç
Demir Balta
Demir Çapa
Demir Kazma
Demir Kürek
Demir Kılıç
Gürz
Netherit Balta
Netherit Çapa
Netherit Kazma
Netherit Kürek
Netherit Kılıç
Makas
Taş Balta
Taş Çapa
Taş Kazma
Taş Kürek
Taş Kılıç
Çarpık Mantarlı Olta
Tahta Balta
Tahta Çapa
Tahta Kazma
Tahta Kürek
Tahta Kılıç| Büyü | Seviye | Ağırlık |
|---|---|---|
Yay | 1 | |
Fırça | 1 | |
Havuçlu Olta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Pusula | 1 | |
Bakır Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Bakır Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Bakır Kazma | 1 | |
Bakır Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Bakır Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
Arbalet | 1 | |
Elmas Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Elmas Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Elmas Kazma | 1 | |
Elmas Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Elmas Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Olta | 1 | |
Çakmak Taşı ve Çelik | 1 | |
Altın Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Altın Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Altın Kazma | 1 | |
Altın Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Altın Kılıç | 1 | |
Demir Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Demir Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Demir Kazma | 1 | |
Demir Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Demir Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gürz | 1 | |
Netherit Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherit Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Netherit Kazma | 1 | |
Netherit Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Netherit Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Makas | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Taş Balta | 1 | |
Taş Çapa | 1 | |
Taş Kazma | 1 | |
Taş Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Taş Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Çarpık Mantarlı Olta | 1 | |
| 1 | ||
Tahta Balta | 1 | |
Tahta Çapa | 1 | |
Tahta Kazma | 1 | |
Tahta Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Tahta Kılıç | 1 | |
| 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Acemi | 1.28% | 5-64![]() Kaybolma Laneti | 12 | ||
Çırak | 1.28% | 5-64![]() Kaybolma Laneti | 12 | ||
Kalfa | 1.28% | 5-64![]() Kaybolma Laneti | 12 | ||
Uzman | 0.85% | 5-64![]() Kaybolma Laneti | 12 |
Şans, teklifin o seviyede belirme olasılığıdır. Stok, köylünün stok yenilemesi gerekmeden önce kaç kez bu ticaretin yapılabileceğidir.