

奖励箱
生成
奖励箱是《我的世界》中的一种自然生成结构。 它的箱子中可能包含橡木木板、木棍、苹果、面包和棕色蘑菇。
奖励箱是一个在启用奖励箱选项创建新世界时在世界中生成的特殊箱子。它包含各种初始物品,如工具、食物和建筑材料,帮助玩家在新世界中开始游戏。奖励箱通常位于出生点附近,可以被破坏以收集其中的物品。
对于新玩家来说,奖励箱是快速收集资源并开始生存之旅的好方法。对于经验丰富的玩家,它还可以帮助快速获取一些基本物资,而无需在世界中搜寻。
属性
构成方块箱子和火把
奖励箱中有哪些战利品?
战利品表

战利品表
30物品此箱子可能包含的物品。点击可前往其专属页面。
几率此项出现的可能性 — 用长条图可一眼比较高低。
每箱子平均每打开一个箱子平均能获得的数量,包含空箱子在内。
平均需要搜索的箱子数大约需要打开多少个此类箱子才能找到一个。
奖励箱
奖励箱30 个物品物品此箱子可能包含的物品。点击可前往其专属页面。 几率此项出现的可能性 — 用长条图可一眼比较高低。 每箱子平均每打开一个箱子平均能获得的数量,包含空箱子在内。 平均需要搜索的箱子数大约需要打开多少个此类箱子才能找到一个。 | |||
| 100.0% | 6.50 | ~1.0 | |
| 100.0% | 6.50 | ~1.0 | |
| 100.0% | 1.50 | ~1.0 | |
| 100.0% | 1.50 | ~1.0 | |
| 100.0% | 1.50 | ~1.0 | |
| 100.0% | 1.50 | ~1.0 | |
| 75.0% | 0.75 | ~1.3 | |
| 75.0% | 0.75 | ~1.3 | |
| 60.0% | 0.90 | ~1.7 | |
| 50.0% | 0.75 | ~2.0 | |
| 50.0% | 0.75 | ~2.0 | |
| 40.0% | 0.60 | ~2.5 | |
| 33.3% | 0.67 | ~3.0 | |
| 33.3% | 0.67 | ~3.0 | |
| 33.3% | 0.67 | ~3.0 | |
| 33.3% | 0.50 | ~3.0 | |
| 33.3% | 0.50 | ~3.0 | |
| 33.3% | 0.50 | ~3.0 | |
| 28.6% | 1.14 | ~3.5 | |
| 25.0% | 0.50 | ~4.0 | |
| 25.0% | 0.50 | ~4.0 | |
| 25.0% | 0.50 | ~4.0 | |
| 25.0% | 0.50 | ~4.0 | |
| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 14.3% | 0.57 | ~7.0 | |
| 14.3% | 0.57 | ~7.0 | |
| 14.3% | 0.57 | ~7.0 | |
| 14.3% | 0.57 | ~7.0 | |
| 14.3% | 0.57 | ~7.0 | |
奖励箱常见问题
快速解答
奖励箱 的箱子中可能包含 橡木木板、木棍、苹果、面包和棕色蘑菇。














