
Нечупливост (Неразрушимост) е универсално магическо заклинание, което значително удължава трайността на предметите, като осигурява шанс да се избегне намаляването на трайността при употреба. Това незаменимо заклинание може да бъде получено чрез маси за магии, търговия с селяни, риболов и сандъчета с награди в различни структури на Minecraft.
Нечупливост идва в три нива, предлагащи 50%, 66.7% и 75% шанс съответно да се избегне загубата на трайност при употреба. Средно инструментите и оръжията издържат 2×, 3× и 4× по-дълго с всяко съответно ниво, което го прави изключително рентабилно за съхранение на ресурси.
Това заклинание се оказва незаменимо за скъпи предмети като диамантена и нетеритова екипировка, намалявайки разходите за поправка и честотата на подмяна. Нечупливост работи върху всички инструменти, оръжия, броня и дори предмети като въдици и кремък със стоманило. Особено полезно е за предмети с висока употреба в минни операции, бойни ситуации и автоматизирани системи, където запазването на трайността пряко влияе върху ефективността и дългосрочната устойчивост.

Изберете омагьосванията, които искате на вашия Нечупливост — най-евтиният ред на наковалнята и неговата цена в XP се обновяват вдясно.
Лък
Четка
Морков на клечка
Медна брадва
Медна мотика
Медна кирка
Медна лопата
Меден меч
Арбалет
Диамантена брадва
Диамантена мотика
Диамантена кирка
Диамантена лопата
Диамантен меч
Въдица
Запалка
Златна брадва
Златна мотика
Златна кирка
Златна лопата
Златен меч
Желязна брадва
Желязна мотика
Желязна кирка
Желязна лопата
Железен меч
Боздуган
Недърайт брадва
Недърайт мотика
Недърайт кирка
Недърайт лопата
Недърайт меч
Ножици
Каменна брадва
Каменна мотика
Каменна кирка
Каменна лопата
Каменен меч
Шантава гъба на пръчка
Дървена брадва
Дървена мотика
Дървена кирка
Дървена лопата
Дървен меч| Омагьосване | Ниво | Тежест |
|---|---|---|
Лък | 1 | |
Четка | 1 | |
Морков на клечка | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Медна брадва | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Медна мотика | 1 | |
| 1 | ||
Медна кирка | 1 | |
Медна лопата | 1 | |
| 1 | ||
Меден меч | 1 | |
Арбалет | 1 | |
Диамантена брадва | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Диамантена мотика | 1 | |
| 1 | ||
Диамантена кирка | 1 | |
Диамантена лопата | 1 | |
| 1 | ||
Диамантен меч | 1 | |
| 1 | ||
Въдица | 1 | |
Запалка | 1 | |
Златна брадва | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Златна мотика | 1 | |
| 1 | ||
Златна кирка | 1 | |
Златна лопата | 1 | |
| 1 | ||
Златен меч | 1 | |
Желязна брадва | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Желязна мотика | 1 | |
| 1 | ||
Желязна кирка | 1 | |
Желязна лопата | 1 | |
| 1 | ||
Железен меч | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Боздуган | 1 | |
Недърайт брадва | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Недърайт мотика | 1 | |
| 1 | ||
Недърайт кирка | 1 | |
Недърайт лопата | 1 | |
| 1 | ||
Недърайт меч | 1 | |
Ножици | 1 | |
| 1 | ||
Каменна брадва | 1 | |
Каменна мотика | 1 | |
Каменна кирка | 1 | |
Каменна лопата | 1 | |
| 1 | ||
Каменен меч | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Шантава гъба на пръчка | 1 | |
Дървена брадва | 1 | |
Дървена мотика | 1 | |
Дървена кирка | 1 | |
Дървена лопата | 1 | |
| 1 | ||
Дървен меч | 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Новак | 1.28% | 5-64![]() Нечупливост | 12 | ||
Ученик | 1.28% | 5-64![]() Нечупливост | 12 | ||
Подмайстор | 1.28% | 5-64![]() Нечупливост | 12 | ||
Експерт | 0.85% | 5-64![]() Нечупливост | 12 |
Шанс е вероятността офертата да се появи на това ниво. Наличност е колко търговии могат да се направят, преди селянинът да се нуждае от нова наличност.