
Forsvindings forbandelse er en unik skatte-fortryllelse i Minecraft, der får genstande til at forsvinde fuldstændigt ved spillerdød i stedet for at falde ned, hvilket gør den både beskyttende og potentielt ødelæggende afhængigt af situationen. Til forskel fra normale fortryllelser fjerner denne bandlysning permanent genstande fra verden, når spillere dør mens de bærer dem.
Bandlysningen fungerer som tyveri-beskyttelse på multiplayer-servere ved at forhindre andre spillere i at plyndre dine værdifulde genstande efter død. Den kan dog afhjælpes ved at opbevare forbandede genstande i shulker-kasser, bundles eller kister før død, eller ved at aktivere keepInventory-spiltilstanden for fuld beskyttelse.
Som en skatte-fortryllelse kan Forsvindings forbandelse ikke erhverves gennem fortryllelsesbordet, men optræder i fiskerifund, handlere-landsbybeboere, raid-udbytte og omfattende strukturbyttekister inklusive ørkenpyramider, strongholds, havruiner, skovlandsbyer, gamle byer og prøvekammerhvælvinger. Bandlysningen kan ikke fjernes ved slibesten eller håndværksborde, hvilket gør den til en permanent tilføjelse, der kræver omhyggelig overvejelse før påføring på værdifulde genstande.

Vælg de fortryllelser, du vil have på din Forsvindings forbandelse — den billigste amboltrækkefølge og dens XP-pris opdateres direkte til højre.
Bue
Børste
Gulerod på en pind
Kompas
Kobberøkse
Kobberlugejern
Kobberhakke
Kobberspade
Kobbersværd
Armbrøst
Diamantøkse
Diamantlugejern
Diamanthakke
Diamantspade
Diamantsværd
Fiskestang
Flint og stål
Guldøkse
Guldlugejern
Guldhakke
Guldspade
Guldsværd
Jernøkse
Jernlugejern
Jernhakke
Jernspade
Jernsværd
Kølle
Netherritøkse
Netherritlugejern
Netherrithakke
Netherritspade
Netherritsværd
Saks
Stenøkse
Stenlugejern
Stenhakke
Stenspade
Stensværd
Forskruet svamp på en pind
Træøkse
Trælugejern
Træhakke
Træspade
Træsværd| Fortryllelse | Niveau | Vægt |
|---|---|---|
Bue | 1 | |
Børste | 1 | |
Gulerod på en pind | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kompas | 1 | |
Kobberøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kobberlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Kobberhakke | 1 | |
Kobberspade | 1 | |
| 1 | ||
Kobbersværd | 1 | |
| 1 | ||
Armbrøst | 1 | |
Diamantøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Diamanthakke | 1 | |
Diamantspade | 1 | |
| 1 | ||
Diamantsværd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Fiskestang | 1 | |
Flint og stål | 1 | |
Guldøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Guldlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Guldhakke | 1 | |
Guldspade | 1 | |
| 1 | ||
Guldsværd | 1 | |
Jernøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Jernlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Jernhakke | 1 | |
Jernspade | 1 | |
| 1 | ||
Jernsværd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kølle | 1 | |
Netherritøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherritlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Netherrithakke | 1 | |
Netherritspade | 1 | |
| 1 | ||
Netherritsværd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Saks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Stenøkse | 1 | |
Stenlugejern | 1 | |
Stenhakke | 1 | |
Stenspade | 1 | |
| 1 | ||
Stensværd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Forskruet svamp på en pind | 1 | |
| 1 | ||
Træøkse | 1 | |
Trælugejern | 1 | |
Træhakke | 1 | |
Træspade | 1 | |
| 1 | ||
Træsværd | 1 | |
| 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Nybegynder | 1.28% | 5-64![]() Forsvindings forbandelse | 12 | ||
Lærling | 1.28% | 5-64![]() Forsvindings forbandelse | 12 | ||
Svend | 1.28% | 5-64![]() Forsvindings forbandelse | 12 | ||
Ekspert | 0.85% | 5-64![]() Forsvindings forbandelse | 12 |
Sandsynlighed viser, hvor stor chancen er for, at tilbuddet dukker op på det niveau. Lager er, hvor mange handler der kan laves, før landsbyboeren skal genopfylde sit lager.