
Uødelæggelig (Ubrydelig) er en alsidig fortryllelse, der betydeligt forlænger et items holdbarhed ved at give en chance for at undgå holdbarhedsreduktion ved brug. Denne afgørende fortryllelse kan erhverves gennem fortryllelsestabeller, landsbyhandlende, fiskeri og byttekister i forskellige Minecraft-strukturer.
Uødelæggelig kommer i tre niveauer og tilbyder henholdsvis 50%, 66,7% og 75% chancer for at undgå holdbarhedstab pr. brug. I gennemsnit holder værktøjer og våben 2×, 3× og 4× længere med hvert tilsvarende niveau, hvilket gør den utroligt omkostningseffektiv for ressourcebevarelse.
Denne fortryllelse viser sig uvurderlig for dyre genstande som diamant- og netherite-udstyr, hvilket reducerer reparationsomkostninger og udskiftningsfrekvens. Uødelæggelig fungerer på alle værktøjer, våben, rustninger og endda genstande som fiskestænger og flint og stål. Den er særligt fordelagtig for højt benyttede genstande i minedrift, kampscenarier og automatiserede systemer, hvor holdbarhedsbevarelse direkte påvirker effektivitet og langsigtet bæredygtighed.

Vælg de fortryllelser, du vil have på din Uødelæggelig — den billigste amboltrækkefølge og dens XP-pris opdateres direkte til højre.
Bue
Børste
Gulerod på en pind
Kobberøkse
Kobberlugejern
Kobberhakke
Kobberspade
Kobbersværd
Armbrøst
Diamantøkse
Diamantlugejern
Diamanthakke
Diamantspade
Diamantsværd
Fiskestang
Flint og stål
Guldøkse
Guldlugejern
Guldhakke
Guldspade
Guldsværd
Jernøkse
Jernlugejern
Jernhakke
Jernspade
Jernsværd
Kølle
Netherritøkse
Netherritlugejern
Netherrithakke
Netherritspade
Netherritsværd
Saks
Stenøkse
Stenlugejern
Stenhakke
Stenspade
Stensværd
Forskruet svamp på en pind
Træøkse
Trælugejern
Træhakke
Træspade
Træsværd| Fortryllelse | Niveau | Vægt |
|---|---|---|
Bue | 1 | |
Børste | 1 | |
Gulerod på en pind | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kobberøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kobberlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Kobberhakke | 1 | |
Kobberspade | 1 | |
| 1 | ||
Kobbersværd | 1 | |
Armbrøst | 1 | |
Diamantøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Diamanthakke | 1 | |
Diamantspade | 1 | |
| 1 | ||
Diamantsværd | 1 | |
| 1 | ||
Fiskestang | 1 | |
Flint og stål | 1 | |
Guldøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Guldlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Guldhakke | 1 | |
Guldspade | 1 | |
| 1 | ||
Guldsværd | 1 | |
Jernøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Jernlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Jernhakke | 1 | |
Jernspade | 1 | |
| 1 | ||
Jernsværd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kølle | 1 | |
Netherritøkse | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherritlugejern | 1 | |
| 1 | ||
Netherrithakke | 1 | |
Netherritspade | 1 | |
| 1 | ||
Netherritsværd | 1 | |
Saks | 1 | |
| 1 | ||
Stenøkse | 1 | |
Stenlugejern | 1 | |
Stenhakke | 1 | |
Stenspade | 1 | |
| 1 | ||
Stensværd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Forskruet svamp på en pind | 1 | |
Træøkse | 1 | |
Trælugejern | 1 | |
Træhakke | 1 | |
Træspade | 1 | |
| 1 | ||
Træsværd | 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Nybegynder | 1.28% | 5-64![]() Uødelæggelig | 12 | ||
Lærling | 1.28% | 5-64![]() Uødelæggelig | 12 | ||
Svend | 1.28% | 5-64![]() Uødelæggelig | 12 | ||
Ekspert | 0.85% | 5-64![]() Uødelæggelig | 12 |
Sandsynlighed viser, hvor stor chancen er for, at tilbuddet dukker op på det niveau. Lager er, hvor mange handler der kan laves, før landsbyboeren skal genopfylde sit lager.