
Kartanpiirtäjä on Minecraftin kyläläisen ammatti, joka erikoistuu karttojen ja tutkimukseen liittyvien tavaroiden kauppaan. Se käyttää Karttapöytää ammattinsa työpisteenä, mikä mahdollistaa ammattittomien kyläläisten ottavan ammatin, kun sellainen on lähellä.
Kaupat sisältävät paperia, kompasseja ja tyhjiä karttoja, sekä ainutlaatuisia Tutkijakarttoja, jotka johtavat rakenteisiin kuten Metsäkartanoihin ja Merivaltakuntiin, tehden niistä arvokkaan harvinaisten tavaroiden ja uusien sijaintien etsinnässä.
Kartoittaja (Kartantekijä) etenee viidellä tasolla—Aloittelija, Oppipoika, Kisälli, Asiantuntija ja Mestari—avaten parempia kauppoja kokemuksen karttuessa. Tasoa voi nostaa käymällä kauppaa smaragdeilla, paperilla, lasilaatoilla ja kompasseilla.
Kartoittaja voidaan zombittaa ja parantaa kauppakustannusten alentamiseksi, mikä tekee niistä hyödyllisiä kauppapaikoissa. Ne syntyvät luonnollisesti kylissä, mutta ne voidaan myös määrittää ammattiin asettamalla Karttapöytä ammattittoman kyläläisen lähelle.

Asiantuntija
2
Valkoinen viiritai
Vaaleanharmaa viiritai
Harmaa viiritai
Musta viiritai
Ruskea viiritai
Punainen viiritai
Oranssi viiritai
Keltainen viiritai
Limetinvihreä viiritai
Vihreä viiritai
Syaani viiritai
Vaaleansininen viiritai
Sininen viiritai
Violetti viiritai
Purppura viiritai
Vaaleanpunainen viiri| Taso | Mahdollisuus | Kauppa | Varasto | Kyläläisen XP |
|---|---|---|---|---|
Aloittelija | 100% | 24 Smaragdi | 12 | |
| 100% | 7 Tyhjä kartta | 12 | ||
Oppipoika | 100% | Smaragdi | 12 | |
| 100% | 8![]() Tutkimuskartta | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
| 100% | 8![]() | 12 | ||
Kävelijä | 50% | ![]() Smaragdi | 12 | |
| 50% | 13![]() Valtameren seikkailijakartta | 12 | ||
| 100% | 13![]() Koetuksen seikkailijakartta | 12 | ||
Asiantuntija | 100% | 7 | 12 | |
| 6.25% | 2 Valkoinen viiritai Vaaleanharmaa viiritai Harmaa viiritai Musta viiritai Ruskea viiritai Punainen viiritai Oranssi viiritai Keltainen viiritai Limetinvihreä viiritai Vihreä viiritai Syaani viiritai Vaaleansininen viiritai Sininen viiritai Violetti viiritai Purppura viiritai Vaaleanpunainen viiri | 12 | ||
Mestari | 100% | 8 Karttakuutioviirikuvio | 12 | |
| 100% | 14![]() Metsikön seikkailijakartta | 12 |
Mahdollisuus on todennäköisyys, jolla tarjous ilmestyy kyseisellä tasolla. Varasto kertoo, kuinka monta kauppaa voi tehdä ennen kuin kyläläisen on täydennettävä varastonsa.