
Önjavítás az egyik legértékesebb kincs-varázslat a Minecraftban, amely automatikusan javítja a felszerelt tárgyakat a gyűjtött tapasztalati gömbök segítségével, végtelen tartósságot biztosítva eszközöknek, fegyvereknek és páncéloknak. Ez a játékot megváltoztató varázslat két tartóssági pontot javít tapasztalati pontonként, szinte elpusztíthatatlanná téve a sérült tárgyakat rendszeres használat során.
Amikor több Önjavítás tárgynak kell javulnia, a varázslat véletlenszerűen kiválaszt egy tárgyat tapasztalati gömbönként, prioritást adva a sérült tárgyaknak a teljesen megjavítottakkal szemben. A tapasztalati gömbök először a kiválasztott tárgyakat javítják, majd a fennmaradó tapasztalatot hozzáadják a játékos teljes tapasztalatához, létrehozva egy hatékony javítási és szintező rendszert a folyamatos játékmenethez.
Kincs-varázslat lévén a Önjavítás nem szerezhető meg varázslóasztalnál. A játékosoknak kereskedniük kell könyvtáros falusiakkal, varázskönycskéket kell halászniuk, vagy kincsesládákat kell találniuk bányaaknákban, dzsungel piramisokban, bástya romokban, erődökben, Vég városokban, ős városokban és pincékben. A Önjavítás azonban nem kompatibilis a Végtelenség varázslással, így a játékosoknak stratégiailag kell dönteniük a végtelen nyilak vagy az automatikus íjjavítás között.

Válaszd ki a Önjavítás tárgyadra kívánt bűbájokat — a legolcsóbb üllősorrend és XP költsége élőben frissül jobb oldalt.
Íj
Ecset
Répa horgászboton
Rézfejsze
Rézkapa
Rézcsákány
Rézásó
Rézkard
Számszeríj
Gyémántfejsze
Gyémántkapa
Gyémántcsákány
Gyémántásó
Gyémántkard
Horgászbot
Kovakő és acél
Aranyfejsze
Aranykapa
Aranycsákány
Aranyásó
Aranykard
Vasfejsze
Vaskapa
Vascsákány
Vasásó
Vaskard
Buzogány
Netheritfejsze
Netheritkapa
Netheritcsákány
Netheritásó
Netheritkard
Metszőolló
Kőfejsze
Kőkapa
Kőcsákány
Kőásó
Kőkard
Torz gomba horgászboton
Fafejsze
Fakapa
Facsákány
Faásó
Fakard| Varázslat | Szint | Súly |
|---|---|---|
Íj | 1 | |
Ecset | 1 | |
Répa horgászboton | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Rézfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Rézkapa | 1 | |
| 1 | ||
Rézcsákány | 1 | |
Rézásó | 1 | |
| 1 | ||
Rézkard | 1 | |
Számszeríj | 1 | |
Gyémántfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gyémántkapa | 1 | |
| 1 | ||
Gyémántcsákány | 1 | |
Gyémántásó | 1 | |
| 1 | ||
Gyémántkard | 1 | |
| 1 | ||
Horgászbot | 1 | |
Kovakő és acél | 1 | |
Aranyfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Aranykapa | 1 | |
| 1 | ||
Aranycsákány | 1 | |
Aranyásó | 1 | |
| 1 | ||
Aranykard | 1 | |
Vasfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Vaskapa | 1 | |
| 1 | ||
Vascsákány | 1 | |
Vasásó | 1 | |
| 1 | ||
Vaskard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Buzogány | 1 | |
Netheritfejsze | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheritkapa | 1 | |
| 1 | ||
Netheritcsákány | 1 | |
Netheritásó | 1 | |
| 1 | ||
Netheritkard | 1 | |
Metszőolló | 1 | |
| 1 | ||
Kőfejsze | 1 | |
Kőkapa | 1 | |
Kőcsákány | 1 | |
Kőásó | 1 | |
| 1 | ||
Kőkard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Torz gomba horgászboton | 1 | |
Fafejsze | 1 | |
Fakapa | 1 | |
Facsákány | 1 | |
Faásó | 1 | |
| 1 | ||
Fakard | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Újonc | 1.28% | 5-64![]() Önjavítás | 12 | ||
Tanuló | 1.28% | 5-64![]() Önjavítás | 12 | ||
Utazó | 1.28% | 5-64![]() Önjavítás | 12 | ||
Szakértő | 0.85% | 5-64![]() Önjavítás | 12 |
Az Esély annak a valószínűsége, hogy az ajánlat megjelenik azon a szinten. A Készlet azt mutatja, hány kereskedés köthető, mielőtt a falusinak fel kell töltenie a készletét.