
Forsvinnelsesforbannelse er en unik skattekamfortryllelse i Minecraft som får gjenstander til å forsvinne fullstendig ved spillerdød i stedet for å bli liggende, noe som gjør den både beskyttende og potensielt ødeleggende avhengig av situasjonen. I motsetning til vanlige fortryllelser fjerner denne forbannelsen gjenstander permanent fra verden når spillere dør mens de bærer dem.
Forbannelsen fungerer som tyveribeskyttelse på flerspillertjernere ved å forhindre at andre spillere plyndrer verdifullt utstyr etter død. Den kan imidlertid avdempes ved å lagre forbannede gjenstander i shulker-bokser, bunter eller bryst før død, eller ved å aktivere keepInventory-spillregler for fullstendig beskyttelse.
Som en skattekamfortryllelse kan Forsvinnelsesforbannelse ikke oppnås gjennom fortryllelsesbord, men dukker opp i fiskeutstyr, handel med landsbyboere, raidsdrop og omfattende strukturelle skatter, inkludert ørkenpyramider, strongholds, havruiner, skogsboliger, gamle byer og prøvekammerhvelv. Forbannelsen kan ikke fjernes ved hjelp av slipesteiner eller håndverksbord, noe som gjør den til et permanent tillegg som krever grundig overveielse før påføring på verdifulle gjenstander.

Velg fortryllelsene du vil ha på din Forsvinnelsesforbannelse — den billigste amboltrekkefølgen og XP-kostnaden oppdateres direkte til høyre.
Bue
Børste
Gulrot på stang
Kompass
Kobberøks
Kobbergrev
Kobberhakke
Kobberspade
Kobbersverd
Armbrøst
Diamantøks
Diamantgrev
Diamanthakke
Diamantspade
Diamantsverd
Fiskestang
Tennstål
Gulløks
Gullgrev
Gullhakke
Gullspade
Gullsverd
Jernøks
Jerngrev
Jernhakke
Jernspade
Jernsverd
Stridsklubbe
Netherittøks
Netherittgrev
Netheritthakke
Netherittspade
Netherittsverd
Saks
Steinøks
Steingrev
Steinhakke
Steinspade
Steinsverd
Forvridd sopp på stang
Treøks
Tregrev
Trehakke
Trespade
Tresverd| Fortryllelse | Nivå | Vekt |
|---|---|---|
Bue | 1 | |
Børste | 1 | |
Gulrot på stang | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kompass | 1 | |
Kobberøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kobbergrev | 1 | |
| 1 | ||
Kobberhakke | 1 | |
Kobberspade | 1 | |
| 1 | ||
Kobbersverd | 1 | |
| 1 | ||
Armbrøst | 1 | |
Diamantøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantgrev | 1 | |
| 1 | ||
Diamanthakke | 1 | |
Diamantspade | 1 | |
| 1 | ||
Diamantsverd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Fiskestang | 1 | |
Tennstål | 1 | |
Gulløks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gullgrev | 1 | |
| 1 | ||
Gullhakke | 1 | |
Gullspade | 1 | |
| 1 | ||
Gullsverd | 1 | |
Jernøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Jerngrev | 1 | |
| 1 | ||
Jernhakke | 1 | |
Jernspade | 1 | |
| 1 | ||
Jernsverd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Stridsklubbe | 1 | |
Netherittøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherittgrev | 1 | |
| 1 | ||
Netheritthakke | 1 | |
Netherittspade | 1 | |
| 1 | ||
Netherittsverd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Saks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Steinøks | 1 | |
Steingrev | 1 | |
Steinhakke | 1 | |
Steinspade | 1 | |
| 1 | ||
Steinsverd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Forvridd sopp på stang | 1 | |
| 1 | ||
Treøks | 1 | |
Tregrev | 1 | |
Trehakke | 1 | |
Trespade | 1 | |
| 1 | ||
Tresverd | 1 | |
| 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Nybegynner | 1.28% | 5-64![]() Forsvinnelsesforbannelse | 12 | ||
Lærling | 1.28% | 5-64![]() Forsvinnelsesforbannelse | 12 | ||
Svenn | 1.28% | 5-64![]() Forsvinnelsesforbannelse | 12 | ||
Ekspert | 0.85% | 5-64![]() Forsvinnelsesforbannelse | 12 |
Sjanse er sannsynligheten for at tilbudet dukker opp på det nivået. Lager er hvor mange handler før landsbyboeren må fylle på lager igjen.