
Prøvekamre er sjeldne underjordiske strukturer introdusert i Minecraft 1.21. De genereres under Y=0 i nylig opprettede chunks, og danner et rutenett-lignende oppsett av sammenhengende rom og korridorer laget av kobber- og tuffblokker.
De er den eneste naturlige kilden til Prøvespawnere, Hvelvrom, Vindskrømt og nøkkelgjenstander som Vindkulepinner, Tunge Kjerner og Vindladninger, som brukes til å lage køller og annet utstyr. Spillere kan utløse Ominøse Prøver ved å entre med et Dårlig Varsel, noe som får hardere monstre til å spawne og låser opp forbedret bytte.
Oppsettet inkluderer innganger, korridorer, kryss, kamre og atriums. Kamrene har kampscener med monstre som zombier, skjeletter og vindskrømter, som skalerer i vanskelighetsgrad avhengig av antall spillere. Prøvespawnere dropper Prøvenøkler, som brukes til å åpne Hvelvrom som inneholder sjeldne skatter som fortryllede gjenstander, diamanter, maler og unike bannermønstre.
Prøvekamre inkluderer også dekorerte potter, dispenser-feller, byttefat og kister, med bytte som skalerer basert på plassering og utfordringsnivå. Hver struktur er en midtspills kampedungeon som tilbyr verdifulle ressurser og eksklusive belønninger for forberedte spillere.
Skriv inn verden-seeden i det interaktive seed-kartet på denne siden for umiddelbart å avsløre de nøyaktige koordinatene til hvert prøvekammer i verdenen din. Prøvekamre genereres dypt under bakken i oververdenen, så når du har koordinatene, graver eller tunnelerer du deg ned til omtrent Y -40 til Y 0 for å nå strukturen.
Prøvekamre genereres dypt under bakken i oververdenen, vanligvis mellom omtrent Y -40 og Y 0. De er ikke knyttet til et bestemt overflatebiom og kan oppstå under nesten alle biomer, bygd av kobber- og tuffblokker.
Prøvekamre har prøve-spawnere som slipper løs bølger av skapninger, pluss hvelv du åpner med prøvenøkler for belønninger som keramikkskår, rustningsmønstre og smaragder. Å utløse Vondt varsel skaper et illevarslende prøvekammer med illevarslende hvelv, der en tung kjerne kan slippes så du kan lage stridskølla. Prøvekamre ble lagt til i 1.21.

~1.6
~2.5
~2.6
~2.6
~3.0
~3.4
~3.4
~4.0
~4.9
~6.0
~6.0
~9.3
~9.7
~12.0
~28.7
~38.3
~38.3
~38.3
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~115.0
~115.0
~115.0
~115.0
~294.1
~294.1
~294.1
~294.1
~294.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1| 63.9% | 4.48 | ~1.6 | |
| 39.7% | 1.42 | ~2.5 | |
| 37.8% | 2.24 | ~2.6 | |
| 37.8% | 1.57 | ~2.6 | |
| 33.3% | 0.33 | ~3.0 | |
| 29.6% | 0.84 | ~3.4 | |
| 29.6% | 0.50 | ~3.4 | |
| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 20.6% | 0.22 | ~4.9 | |
| 16.7% | 0.17 | ~6.0 | |
| 16.7% | 0.17 | ~6.0 | |
| 10.7% | 0.17 | ~9.3 | |
| 10.3% | 0.11 | ~9.7 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.0 | |
| 3.5% | 0.04 | ~28.7 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 1.7% | 0.03 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 |
~1.8
~2.1
~2.7
~2.7
~3.3
~3.3
~3.8
~5.0
~6.0
~7.2
~7.2
~9.1
~9.1
~9.1
~10.0
~10.0
~12.1
~12.1
~12.1
~12.1
~12.1
~18.1
~21.6
~21.6
~21.6
~36.3
~36.4
~36.4
~90.9
~90.9
~90.9
~90.9
~90.9| 56.2% | 5.13 | ~1.8 | |
| 47.4% | 5.87 | ~2.1 | |
| 37.5% | 3.52 | ~2.7 | |
| 37.5% | 3.52 | ~2.7 | |
| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 26.4% | 0.73 | ~3.8 | |
| 20.0% | 0.20 | ~5.0 | |
| 16.6% | 0.17 | ~6.0 | |
| 13.9% | 0.15 | ~7.2 | |
| 13.8% | 0.14 | ~7.2 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.0% | 0.10 | ~10.0 | |
| 10.0% | 0.10 | ~10.0 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 5.5% | 0.06 | ~18.1 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 2.8% | 0.03 | ~36.3 | |
| 2.75% | 0.03 | ~36.4 | |
| 2.75% | 0.03 | ~36.4 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 |
~1.8
~1.8
~1.8
~3.2
~14.7| 55.1% | 5.21 | ~1.8 | |
| 55.1% | 3.47 | ~1.8 | |
| 55.1% | 0.69 | ~1.8 | |
| 31.0% | 1.22 | ~3.2 | |
| 6.8% | 0.07 | ~14.7 |
~2.5
~2.5
~2.5
~4.6
~8.9
~8.9
~8.9
~43.3| 39.7% | 6.51 | ~2.5 | |
| 39.7% | 1.16 | ~2.5 | |
| 39.7% | 0.70 | ~2.5 | |
| 21.5% | 0.35 | ~4.6 | |
| 11.2% | 0.23 | ~8.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 2.3% | 0.02 | ~43.3 |
~1.6
~2.7
~2.7
~2.7
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9| 62.6% | 6.67 | ~1.6 | |
| 37.3% | 2.67 | ~2.7 | |
| 37.3% | 1.33 | ~2.7 | |
| 37.3% | 0.44 | ~2.7 | |
| 20.4% | 1.67 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.33 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.33 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.00 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.00 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.78 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.78 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.44 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.44 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.22 | ~4.9 |
~2.0
~2.0
~4.5
~4.5
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8| 49.3% | 6.06 | ~2.0 | |
| 49.3% | 4.85 | ~2.0 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 5.9% | 0.12 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.09 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 |
~3.5
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~9.8
~9.8
~9.8| 28.4% | 4.42 | ~3.5 | |
| 19.6% | 1.26 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.95 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.95 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.53 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.32 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 10.2% | 0.53 | ~9.8 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 |
~2.8
~3.5
~3.5
~35.1
~70.2
~70.2
~70.2
~351.0| 35.6% | 0.71 | ~2.8 | |
| 28.5% | 1.43 | ~3.5 | |
| 28.5% | 0.43 | ~3.5 | |
| 2.8% | 0.03 | ~35.1 | |
| 1.4% | 0.02 | ~70.2 | |
| 1.4% | 0.01 | ~70.2 | |
| 1.4% | 0.01 | ~70.2 | |
| 0.3% | <0.01 | ~351.0 |
~4.8
~4.8
~7.2
~7.2
~14.5
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0| 20.7% | 1.24 | ~4.8 | |
| 20.7% | 1.24 | ~4.8 | |
| 13.8% | 0.83 | ~7.2 | |
| 13.8% | 0.14 | ~7.2 | |
| 6.9% | 0.41 | ~14.5 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 |
~2.0
~6.7
~6.7
~10.0
~20.0
~20.0| 50.0% | 0.50 | ~2.0 | |
| 15.0% | 0.30 | ~6.7 | |
| 15.0% | 0.15 | ~6.7 | |
| 10.0% | 0.20 | ~10.0 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 |
~3.3
~4.8
~4.8
~7.1
~14.3
~14.3| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 21.0% | 0.63 | ~4.8 | |
| 21.0% | 0.32 | ~4.8 | |
| 14.0% | 0.21 | ~7.1 | |
| 7.0% | 0.07 | ~14.3 | |
| 7.0% | 0.07 | ~14.3 |
Tuffsteintegl
Uthugget tuffstein
Uthugget tuffsteintegl
Finslipt tuffstein
Helle av finslipt tuffstein
Kobberblokk
Blokk av vokset kobber
Vokset skåret kobber
Helle av vokset skåret kobber
Trapp av vokset skåret kobber
Vokset uthugget kobber
Vokset kobberpære
Vokset kobberdør
Vokset kobberrist
Irret skåret kobber
Irret kobberfallem
Vokset irret kobber
Vokset irret uthugget kobber
Vokset irret kobberdør
Vokset irret kobberrist
Vokset irret kobberfallem
Vokset irret skåret kobber
Helle av vokset irret skåret kobber
Trapp av vokset irret skåret kobber
Prøvelsesfremkaller
Hvelv

Kiste
Tønne
Utskyter
Trakt
Arbeidsbenk
Dekorert potte
Kjetting
Brostein
Mosete brostein
Brolagt dypskifer
Stein
Steinmur
Finslipt andesitt
Uthugget sandstein