
Waar te vinden
Genereer een /give-commando voor dit item →Hernieuwbaar
Duurzaamheid
Harnas
Pantsersterkte
Zeldzaamheidsniveau
Stapelgrootte
Nee
482
3
Normaal
1
Actueel voor Java 26.2 en Bedrock 1.26.30
| Maakstation | |||
|---|---|---|---|
Bescherming | IV | 10 | |
Doornen | III | 1 | |
Duurzaamheid | III | 5 | |
Explosiebescherming | IV | 2 | |
Herstel | I | 2 | |
Projectielbescherming | IV | 5 | |
Vederzacht vallen | IV | 5 | |
Vloek der binding | I | 1 | |
Vloek der verdwijning | I | 1 | |
Vorstloper | II | 2 | |
Vuurbescherming | IV | 5 | |
Waterloper | III | 2 | |
Zielensnelheid | III | 1 |
Selecteer betoveringen en hun gewenste niveaus, en bereken vervolgens de optimale combinatievolgorde op het aambeeld om de XP-kosten te minimaliseren.
| Betovering | Niveau |
|---|---|