
Herstel (Herstellend) is een van de meest waardevolle schattenvervloekingen in Minecraft die uitgeruste items automatisch repareert met verzamelde ervaringsorbs, waardoor gereedschappen, wapens en harnas praktisch onverwoestbaar worden. Deze spelveranderende betovering repareert twee duurzaamheidspunten per ervaringspunt, waardoor beschadigde items vrijwel onvernietigbaar worden bij regelmatig gebruik.
Wanneer meerdere Herstel items reparatie nodig hebben, selecteert de betovering willekeurig één item per verzamelde ervaringsorb, waarbij beschadigde items voorrang krijgen boven volledig gerepareerde items. Ervaringsorbs repareren eerst geselecteerde items en voegen vervolgens de resterende ervaring toe aan de totale ervaring van de speler, wat een efficiënt reparatie- en ervaringssysteem creëert voor duurzaam spel.
Als schattenbetovering kan Herstel niet worden verkregen via enchantingtafels. Spelers moeten het verkrijgen via handel met bibliothecaris-dorpelingen, vissen naar betoverde boeken of schatten in mijngangen, jungle-piramides, bastion-overblijfselen, bolwerken, End-steden, oude steden en kluizen. Herstel is echter niet compatibel met de Oneindigheid-betovering, waardoor spelers moeten kiezen tussen onbeperkte pijlen of automatische boogreparatie voor strategische uitrusting.

Kies de betoveringen voor je Herstel — de goedkoopste aambeeldvolgorde en de XP-kosten worden live rechts bijgewerkt.
Boog
Borstel
Wortel aan een stok
Koperen bijl
Koperen schoffel
Koperen houweel
Koperen schep
Koperen zwaard
Kruisboog
Diamanten bijl
Diamanten schoffel
Diamanten houweel
Diamanten schep
Diamanten zwaard
Vishengel
Vuursteen en staal
Gouden bijl
Gouden schoffel
Gouden houweel
Gouden schep
Gouden zwaard
IJzeren bijl
IJzeren schoffel
IJzeren houweel
IJzeren schep
IJzeren zwaard
Knots
Netherieten bijl
Netherieten schoffel
Netherieten houweel
Netherieten schep
Netherieten zwaard
Schaar
Stenen bijl
Stenen schoffel
Stenen houweel
Stenen schep
Stenen zwaard
Spookachtige zwam aan een stok
Houten bijl
Houten schoffel
Houten houweel
Houten schep
Houten zwaard| Betovering | Niveau | Gewicht |
|---|---|---|
Boog | 1 | |
Borstel | 1 | |
Wortel aan een stok | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Koperen bijl | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Koperen schoffel | 1 | |
| 1 | ||
Koperen houweel | 1 | |
Koperen schep | 1 | |
| 1 | ||
Koperen zwaard | 1 | |
Kruisboog | 1 | |
Diamanten bijl | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamanten schoffel | 1 | |
| 1 | ||
Diamanten houweel | 1 | |
Diamanten schep | 1 | |
| 1 | ||
Diamanten zwaard | 1 | |
| 1 | ||
Vishengel | 1 | |
Vuursteen en staal | 1 | |
Gouden bijl | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gouden schoffel | 1 | |
| 1 | ||
Gouden houweel | 1 | |
Gouden schep | 1 | |
| 1 | ||
Gouden zwaard | 1 | |
IJzeren bijl | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
IJzeren schoffel | 1 | |
| 1 | ||
IJzeren houweel | 1 | |
IJzeren schep | 1 | |
| 1 | ||
IJzeren zwaard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Knots | 1 | |
Netherieten bijl | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherieten schoffel | 1 | |
| 1 | ||
Netherieten houweel | 1 | |
Netherieten schep | 1 | |
| 1 | ||
Netherieten zwaard | 1 | |
Schaar | 1 | |
| 1 | ||
Stenen bijl | 1 | |
Stenen schoffel | 1 | |
Stenen houweel | 1 | |
Stenen schep | 1 | |
| 1 | ||
Stenen zwaard | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Spookachtige zwam aan een stok | 1 | |
Houten bijl | 1 | |
Houten schoffel | 1 | |
Houten houweel | 1 | |
Houten schep | 1 | |
| 1 | ||
Houten zwaard | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Beginner | 1.28% | 5-64![]() Herstel | 12 | ||
Leerling | 1.28% | 5-64![]() Herstel | 12 | ||
Gezel | 1.28% | 5-64![]() Herstel | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Herstel | 12 |
Kans is de waarschijnlijkheid dat het aanbod op dat niveau verschijnt. Voorraad is het aantal keer dat er gehandeld kan worden voordat de dorpeling moet aanvullen.