
Lagning (Reparera) är en av de mest värdefulla skattförtrollningarna i Minecraft som automatiskt reparerar utrustade föremål med hjälp av insamlade erfarenhetsbollar, vilket ger oändlig hållbarhet för verktyg, vapen och rustningar. Denna spel-förändrande förtrollning reparerar två hållbarhetspoäng per erfarenhetspoäng, vilket gör skadade föremål praktiskt taget oförstörbara vid vanlig användning.
När flera Lagning-föremål behöver reparation, väljer förtrollningen slumpmässigt ett föremål per erfarenhetsboll, med prioritet på skadade föremål framför hela föremål. Erfarenhetsbollar reparerar först valda föremål och lägger sedan till återstående erfarenhet till spelarens totala, vilket skapar ett effektivt reparations- och nivåsystem för uthållig spelupplevelse.
Som en skattförtrollning kan Lagning inte erhållas genom förtrollningsbord. Spelare måste skaffa den genom handel med bibliotekarieby-invånare, fiska efter förtrollade böcker eller hitta den i skattekistor i gruvgångar, djungelpiramider, bastionruiner, fästningar, slutstäder, urgamla städer och valv. Dock är Lagning inkompatibel med Oändlig-förtrollningen, vilket tvingar spelare att välja mellan obegränsade pilar eller automatisk bågreperation för strategisk utrustningsplanering.

Välj de förtrollningar du vill ha på din Lagning — den billigaste städordningen och dess XP-kostnad uppdateras direkt till höger.
Pilbåge
Borste
Morot på pinne
Kopparyxa
Kopparflåhacka
Kopparhacka
Kopparspade
Kopparsvärd
Armborst
Diamantyxa
Diamantflåhacka
Diamanthacka
Diamantspade
Diamantsvärd
Fiskespö
Tändstål
Guldyxa
Guldflåhacka
Guldhacka
Guldspade
Guldsvärd
Järnyxa
Järnflåhacka
Järnhacka
Järnspade
Järnsvärd
Stridsklubba
Netherityxa
Netheritflåhacka
Netherithacka
Netheritspade
Netheritsvärd
Sax
Stenyxa
Stenflåhacka
Stenhacka
Stenspade
Stensvärd
Förvrängd svamp på pinne
Träyxa
Träflåhacka
Trähacka
Träspade
Träsvärd| Förtrollning | Nivå | Vikt |
|---|---|---|
Pilbåge | 1 | |
Borste | 1 | |
Morot på pinne | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kopparyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kopparflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Kopparhacka | 1 | |
Kopparspade | 1 | |
| 1 | ||
Kopparsvärd | 1 | |
Armborst | 1 | |
Diamantyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Diamanthacka | 1 | |
Diamantspade | 1 | |
| 1 | ||
Diamantsvärd | 1 | |
| 1 | ||
Fiskespö | 1 | |
Tändstål | 1 | |
Guldyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Guldflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Guldhacka | 1 | |
Guldspade | 1 | |
| 1 | ||
Guldsvärd | 1 | |
Järnyxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Järnflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Järnhacka | 1 | |
Järnspade | 1 | |
| 1 | ||
Järnsvärd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Stridsklubba | 1 | |
Netherityxa | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheritflåhacka | 1 | |
| 1 | ||
Netherithacka | 1 | |
Netheritspade | 1 | |
| 1 | ||
Netheritsvärd | 1 | |
Sax | 1 | |
| 1 | ||
Stenyxa | 1 | |
Stenflåhacka | 1 | |
Stenhacka | 1 | |
Stenspade | 1 | |
| 1 | ||
Stensvärd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Förvrängd svamp på pinne | 1 | |
Träyxa | 1 | |
Träflåhacka | 1 | |
Trähacka | 1 | |
Träspade | 1 | |
| 1 | ||
Träsvärd | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Nybörjare | 1.28% | 5-64![]() Lagning | 12 | ||
Lärling | 1.28% | 5-64![]() Lagning | 12 | ||
Gesäll | 1.28% | 5-64![]() Lagning | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Lagning | 12 |
Chans är sannolikheten att erbjudandet visas på den nivån. Lager är hur många handlar innan bybon måste fylla på lagret.