
Onarım (Tamir), Minecraft'teki en değerli hazine büyülerinden biridir ve toplanan deneyim kürelerini kullanarak donatılmış eşyaları otomatik olarak onarır, araçlar, silahlar ve zırlar için sonsuz dayanıklılık sağlar. Bu oyun değiştiren büyü, her deneyim puanı için iki dayanıklılık puanı onarır ve düzenli kullanımla hasarlı eşyaları neredeyse yok edilemez hale getirir.
Birden fazla Onarım eşyasının onarıma ihtiyacı varsa, büyü her deneyim küresi için rastgele bir eşya seçer, tam onarılmış eşyalardan ziyade hasarlı eşyalara öncelik verir. Deneyim küreleri önce seçilen eşyaları onarır, ardından kalan deneyimi oyuncunun toplam deneyimine ekler, böylece sürdürülebilir oyun için verimli bir onarım ve seviye sistemi oluşturur.
Bir hazine büyüsü olarak Onarım, büyüleme masasından elde edilemez. Oyuncular bunu köylü kütüphanecilerle ticaret yaparak, büyülü kitap balık tutarak veya maden galerisi, orman piramidi, bastion kalıntıları, güçlendirilmiş yerler, End şehirleri, antik şehirler ve definelik sandıklarında bularak elde edebilirler. Ancak Onarım, Sonsuzluk büyüsüyle uyumsuzdur ve oyuncuları stratejik ekipman planlaması için sınırsız ok veya otomatik yay onarımı arasında seçim yapmaya zorlar.

Onarım üzerinde istediğiniz büyüleri seçin — en ucuz örs sırası ve XP maliyeti sağda canlı olarak güncellenir.
Yay
Fırça
Havuçlu Olta
Bakır Balta
Bakır Çapa
Bakır Kazma
Bakır Kürek
Bakır Kılıç
Arbalet
Elmas Balta
Elmas Çapa
Elmas Kazma
Elmas Kürek
Elmas Kılıç
Olta
Çakmak Taşı ve Çelik
Altın Balta
Altın Çapa
Altın Kazma
Altın Kürek
Altın Kılıç
Demir Balta
Demir Çapa
Demir Kazma
Demir Kürek
Demir Kılıç
Gürz
Netherit Balta
Netherit Çapa
Netherit Kazma
Netherit Kürek
Netherit Kılıç
Makas
Taş Balta
Taş Çapa
Taş Kazma
Taş Kürek
Taş Kılıç
Çarpık Mantarlı Olta
Tahta Balta
Tahta Çapa
Tahta Kazma
Tahta Kürek
Tahta Kılıç| Büyü | Seviye | Ağırlık |
|---|---|---|
Yay | 1 | |
Fırça | 1 | |
Havuçlu Olta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Bakır Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Bakır Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Bakır Kazma | 1 | |
Bakır Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Bakır Kılıç | 1 | |
Arbalet | 1 | |
Elmas Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Elmas Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Elmas Kazma | 1 | |
Elmas Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Elmas Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
Olta | 1 | |
Çakmak Taşı ve Çelik | 1 | |
Altın Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Altın Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Altın Kazma | 1 | |
Altın Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Altın Kılıç | 1 | |
Demir Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Demir Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Demir Kazma | 1 | |
Demir Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Demir Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gürz | 1 | |
Netherit Balta | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherit Çapa | 1 | |
| 1 | ||
Netherit Kazma | 1 | |
Netherit Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Netherit Kılıç | 1 | |
Makas | 1 | |
| 1 | ||
Taş Balta | 1 | |
Taş Çapa | 1 | |
Taş Kazma | 1 | |
Taş Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Taş Kılıç | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Çarpık Mantarlı Olta | 1 | |
Tahta Balta | 1 | |
Tahta Çapa | 1 | |
Tahta Kazma | 1 | |
Tahta Kürek | 1 | |
| 1 | ||
Tahta Kılıç | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Acemi | 1.28% | 5-64![]() Onarım | 12 | ||
Çırak | 1.28% | 5-64![]() Onarım | 12 | ||
Kalfa | 1.28% | 5-64![]() Onarım | 12 | ||
Uzman | 0.85% | 5-64![]() Onarım | 12 |
Şans, teklifin o seviyede belirme olasılığıdır. Stok, köylünün stok yenilemesi gerekmeden önce kaç kez bu ticaretin yapılabileceğidir.