
Теплий океан — це біом у Minecraft. Серед мобів, що з'являються тут, — Кріпер, Потопельник, Слимак, Павук і Зомбі.
Де знайти
Find the nearest Теплий океан →Вимір
ТемператураТемпература визначає клімат біому. Вона впливає на те, чи йде дощ або сніг, наскільки швидко ростуть рослини, а також на колір трави й води. Вищі значення означають спекотніший і сухіший клімат; нижчі — холодніший.
ВологістьВологість показує, наскільки вологим є біом, у діапазоні від 0 (сухо) до 1 (волого). Разом із температурою вона визначає колір трави й листя, а також те, чи випадають опади у вигляді дощу чи снігу.
ОпадиОпади — це погода, яку отримує біом: дощ у помірних біомах, сніг у холодних або жодних опадів у спекотних, сухих біомах, як-от пустелі, де ніколи не йде дощ.
Звичайний світ
0.5
0.5
Дощ
| Вага появиВага появи моба визначає його ймовірність для спавну. Вага порівнюється лише в межах однієї категорії. | Розмір групиСкільки цих мобів з'являється разом за один раз. | |
|---|---|---|
Кріпер | 100 | 1 |
Потопельник!Дорослі потопленики, що тримають тризуб, мають 50% шанс з'явитися верхи на кораловому зомбі-наутилусі. | 100 | 2–4 |
Слимак!Спроба появи успішна лише у чанках слаймів. | 100 | 1 |
Павук | 100 | 1 |
Зомбі | 95 | 2–4 |
Скелет | 80 | 1–2 |
Ендермен | 10 | 1–2 |
Відьма | 5 | 1 |
Зомбоселянин | 5 | 2–4 |
| Вага появиВага появи моба визначає його ймовірність для спавну. Вага порівнюється лише в межах однієї категорії. | Розмір групиСкільки цих мобів з'являється разом за один раз. | |
|---|---|---|
Сяйний кальмар | 10 | 2–4 |
Навтилус | 8 | 1–3 |
Кальмар | 8 | 2–4 |
Дельфін | 7 | 3–5 |
| Вага появиВага появи моба визначає його ймовірність для спавну. Вага порівнюється лише в межах однієї категорії. | Розмір групиСкільки цих мобів з'являється разом за один раз. | |
|---|---|---|
Тропічна риба!Тропічні рибки з'являються двічі. | 75 | 3–5 |
Скелезуб | 25 | 3–5 |
Тропічна риба!Тропічні рибки з'являються двічі. | 25 | 1–3 |
Пісок
Морський огірок
Морська трава
Блок трубчастого корала
Блок мозкового корала
Блок бульбашкового корала
Блок вогняного корала
Блок рогового корала
Трубчастий корал
Мозковий корал
Бульбашковий корал
Вогняний корал
Роговий корал
Віяло з трубчастих коралів
Віяло з мозкових коралів
Віяло з бульбашкових коралів
Віяло з вогняних коралів
Віяло з рогових коралів