
Nerozbitnost (Nezlomnost) je všestranné kouzlo, které výrazně prodlužuje trvanlivost předmětů poskytováním šance vyhnout se snížení trvanlivosti při použití. Tento základní enchantment lze získat pomocí začarovávacích stolů, obchodování s vesničany, rybolovu a pokladů v truhlách nalezených v různých Minecraft strukturách.
Nerozbitnost existuje ve třech úrovních, nabízí 50%, 66.7% a 75% šance vyhnout se ztrátě trvanlivosti při použití. Průměrně nástroje a zbraně vydrží 2×, 3× a 4× déle s každou odpovídající úrovní, což je činí mimořádně nákladově efektivními pro zachování zdrojů.
Tento enchantment je k nezaplacení pro drahé vybavení jako jsou diamantové a netheriteové věci, snižuje náklady na opravu a frekvenci výměny. Nerozbitnost funguje na všechny nástroje, zbraně, brnění a dokonce i předměty jako rybářské pruty a křesací kameny. Je zvláště prospěšný pro vysoce využívané položky v těžebních operacích, bojových situacích a automatizovaných systémech, kde zachování trvanlivosti přímo ovlivňuje efektivitu a dlouhodobou udržitelnost.

Vyberte zakouzlení, která chcete na Nerozbitnost — nejlevnější pořadí na kovadlině a jeho náklady na XP se aktualizují živě vpravo.
Luk
Štěteček
Mrkev na prutu
Měděná sekera
Měděná motyka
Měděný krumpáč
Měděná lopata
Měděný meč
Kuše
Diamantová sekera
Diamantová motyka
Diamantový krumpáč
Diamantová lopata
Diamantový meč
Rybářský prut
Křesadlo
Zlatá sekera
Zlatá motyka
Zlatý krumpáč
Zlatá lopata
Zlatý meč
Železná sekera
Železná motyka
Železný krumpáč
Železná lopata
Železný meč
Palcát
Netheritová sekera
Netheritová motyka
Netheritový krumpáč
Netheritová lopata
Netheritový meč
Nůžky
Kamenná sekera
Kamenná motyka
Kamenný krumpáč
Kamenná lopata
Kamenný meč
Přízračná houba na udici
Dřevěná sekera
Dřevěná motyka
Dřevěný krumpáč
Dřevěná lopata
Dřevěný meč| Zakouzlení | Úroveň | Váha |
|---|---|---|
Luk | 1 | |
Štěteček | 1 | |
Mrkev na prutu | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Měděná sekera | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Měděná motyka | 1 | |
| 1 | ||
Měděný krumpáč | 1 | |
Měděná lopata | 1 | |
| 1 | ||
Měděný meč | 1 | |
Kuše | 1 | |
Diamantová sekera | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantová motyka | 1 | |
| 1 | ||
Diamantový krumpáč | 1 | |
Diamantová lopata | 1 | |
| 1 | ||
Diamantový meč | 1 | |
| 1 | ||
Rybářský prut | 1 | |
Křesadlo | 1 | |
Zlatá sekera | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Zlatá motyka | 1 | |
| 1 | ||
Zlatý krumpáč | 1 | |
Zlatá lopata | 1 | |
| 1 | ||
Zlatý meč | 1 | |
Železná sekera | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Železná motyka | 1 | |
| 1 | ||
Železný krumpáč | 1 | |
Železná lopata | 1 | |
| 1 | ||
Železný meč | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Palcát | 1 | |
Netheritová sekera | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheritová motyka | 1 | |
| 1 | ||
Netheritový krumpáč | 1 | |
Netheritová lopata | 1 | |
| 1 | ||
Netheritový meč | 1 | |
Nůžky | 1 | |
| 1 | ||
Kamenná sekera | 1 | |
Kamenná motyka | 1 | |
Kamenný krumpáč | 1 | |
Kamenná lopata | 1 | |
| 1 | ||
Kamenný meč | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Přízračná houba na udici | 1 | |
Dřevěná sekera | 1 | |
Dřevěná motyka | 1 | |
Dřevěný krumpáč | 1 | |
Dřevěná lopata | 1 | |
| 1 | ||
Dřevěný meč | 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Začátečník | 1.28% | 5-64![]() Nerozbitnost | 12 | ||
Učeň | 1.28% | 5-64![]() Nerozbitnost | 12 | ||
Tovaryš | 1.28% | 5-64![]() Nerozbitnost | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Nerozbitnost | 12 |
Šance je pravděpodobnost, že se nabídka objeví na dané úrovni. Sklad je počet obchodů, než musí vesničan doplnit zásoby.