
Rána nemrtvým (Úder) je specializované kouzlo pro meče, sekery a palcáty, které způsobuje zdrcující extra poškození specificky proti nemrtvým mobům. Toto mocné kouzlo lze získat pomocí začarovávacích stolů, obchodování s vesničany, rybolovu a pokladů v truhách v různých Minecraft strukturách.
Rána nemrtvým existuje v pěti úrovních, přidává 2.5 extra poškození na úroveň proti nemrtvým nepřátelům včetně zombíků, koster, witheru, fantomů, utopených a zombie variant. Na maximální Rána nemrtvým V zbraně způsobují dodatečných 12.5 poškození nemrtvým mobům, což je činí mimořádně účinnými v oblastech s vysokým výskytem nemrtvých.
Kouzlo funguje na bažinných, huscích, bloučích, kostěných kostráčích, zoglech, zombie koních, zombie vesničanech a zombifikovaných piglinech. Rána nemrtvým je vzájemně výlučné s Ostrostí a Hmyzákovou záhubou, což z něj činí ideální volbu pro hráče zaměřené na farmaření nemrtvých, průzkum Netheru nebo řešení náročných bossů jako je Wither.


Vyberte zakouzlení, která chcete na Rána nemrtvým — nejlevnější pořadí na kovadlině a jeho náklady na XP se aktualizují živě vpravo.
Měděná sekera
Měděný meč
Diamantová sekera
Diamantový meč
Zlatá sekera
Zlatý meč
Železná sekera
Železný meč
Palcát
Netheritová sekera
Netheritový meč
Kamenná sekera
Kamenný meč
Dřevěná sekera
Dřevěný meč| Zakouzlení | Úroveň | Váha |
|---|---|---|
Měděná sekera | 1 | |
| 1 | ||
Měděný meč | 1 | |
Diamantová sekera | 1 | |
| 1 | ||
Diamantový meč | 1 | |
Zlatá sekera | 1 | |
| 1 | ||
Zlatý meč | 1 | |
Železná sekera | 1 | |
| 1 | ||
Železný meč | 1 | |
Palcát | 1 | |
Netheritová sekera | 1 | |
| 1 | ||
Netheritový meč | 1 | |
Kamenná sekera | 1 | |
| 1 | ||
Kamenný meč | 1 | |
Dřevěná sekera | 1 | |
| 1 | ||
Dřevěný meč | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~90.9
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Začátečník | 1.28% | 5-64![]() Rána nemrtvým | 12 | ||
Učeň | 1.28% | 5-64![]() Rána nemrtvým | 12 | ||
Tovaryš | 1.28% | 5-64![]() Rána nemrtvým | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Rána nemrtvým | 12 |
Šance je pravděpodobnost, že se nabídka objeví na dané úrovni. Sklad je počet obchodů, než musí vesničan doplnit zásoby.