
Uusiutuva
Ei
Epäilyttävä sora:
Tiili | 8.7% | 0.087 | 11.5 |
Sininen väriaine | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Ruskea kynttilä | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Savipallo | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Smaragdi | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vihreä kynttilä | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vaaleansininen väri | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Oranssi väri | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Violetti kynttilä | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Punainen kynttilä | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Vehnää | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Valkoinen väriaine | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Puukuokka | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Keltainen väriaine | 4.3% | 0.043 | 23.0 |
Punajuurensiemeniä | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Sininen värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Kuollut pensas | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Kukkaruukku | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Talutusköysi | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vaaleansininen värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Aniliininpunainen värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Roikkuva tammikyltti | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vaaleanpunainen värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Violetti värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Punainen värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Roikkuva kuusikyltti | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Lanka | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Vehnänsiemenet | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Keltainen värjätty lasiruutu | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Kultakimpale | 2.2% | 0.022 | 46.0 |
Epäilyttävä sora:
Palo-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Vaara-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Aaron Cherof - Reliikki | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Ystävä-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Sydän-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Sydänsärky-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Isäntäpanssarikoriste | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Ulvonta-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Nostajapanssarikoriste | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Muovaajapanssarikoriste | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Lyhde-keramiikkasirpale | 8.3% | 0.083 | 12.0 |
Navigoijapanssarikoriste | 8.3% | 0.083 | 12.0 |