
Bøting (Reparasjon) er en av de mest verdifulle skattefortryllingene i Minecraft som automatisk reparerer utstyrt gjenstander ved hjelp av innsamlede erfaringsorber, og gir uendelig holdbarhet for verktøy, våpen og rustning. Denne spillendrende fortryllingen reparerer to holdbarhetpoeng per erfaringspoeng, noe som gjør skadede gjenstander praktisk talt uødeleggende ved vanlig bruk.
Når flere Bøting gjenstander trenger reparasjon, velger fortryllingen tilfeldig én gjenstand per erfaringsorb som samles inn, og prioriterer skadede gjenstander fremfor fullstendig reparerte. Erfaringsorber reparerer først valgte gjenstander, og legger deretter til gjenværende erfaring til spillerens totale, noe som skaper et effektivt reparasjons- og nivåsystem for vedvarende spillopplevelse.
Som en skattefortryllelse kan Bøting ikke oppnås gjennom fortryllingsbord. Spillere må skaffe den gjennom handel med bibliotekarer, fiske etter fortryllede bøker, eller i skatter fra gruvesjakter, jungelpyramider, bastionrester, borger, Endbyer, gamle byer og hvelvrom. Imidlertid er Bøting uforenlig med Uendelighetsfortryllingen, noe som tvinger spillere til å velge mellom ubegrensede piler eller automatisk buereparasjon for strategisk utstyrsplanlegging.

Velg fortryllelsene du vil ha på din Bøting — den billigste amboltrekkefølgen og XP-kostnaden oppdateres direkte til høyre.
Bue
Børste
Gulrot på stang
Kobberøks
Kobbergrev
Kobberhakke
Kobberspade
Kobbersverd
Armbrøst
Diamantøks
Diamantgrev
Diamanthakke
Diamantspade
Diamantsverd
Fiskestang
Tennstål
Gulløks
Gullgrev
Gullhakke
Gullspade
Gullsverd
Jernøks
Jerngrev
Jernhakke
Jernspade
Jernsverd
Stridsklubbe
Netherittøks
Netherittgrev
Netheritthakke
Netherittspade
Netherittsverd
Saks
Steinøks
Steingrev
Steinhakke
Steinspade
Steinsverd
Forvridd sopp på stang
Treøks
Tregrev
Trehakke
Trespade
Tresverd| Fortryllelse | Nivå | Vekt |
|---|---|---|
Bue | 1 | |
Børste | 1 | |
Gulrot på stang | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kobberøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kobbergrev | 1 | |
| 1 | ||
Kobberhakke | 1 | |
Kobberspade | 1 | |
| 1 | ||
Kobbersverd | 1 | |
Armbrøst | 1 | |
Diamantøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Diamantgrev | 1 | |
| 1 | ||
Diamanthakke | 1 | |
Diamantspade | 1 | |
| 1 | ||
Diamantsverd | 1 | |
| 1 | ||
Fiskestang | 1 | |
Tennstål | 1 | |
Gulløks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Gullgrev | 1 | |
| 1 | ||
Gullhakke | 1 | |
Gullspade | 1 | |
| 1 | ||
Gullsverd | 1 | |
Jernøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Jerngrev | 1 | |
| 1 | ||
Jernhakke | 1 | |
Jernspade | 1 | |
| 1 | ||
Jernsverd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Stridsklubbe | 1 | |
Netherittøks | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netherittgrev | 1 | |
| 1 | ||
Netheritthakke | 1 | |
Netherittspade | 1 | |
| 1 | ||
Netherittsverd | 1 | |
Saks | 1 | |
| 1 | ||
Steinøks | 1 | |
Steingrev | 1 | |
Steinhakke | 1 | |
Steinspade | 1 | |
| 1 | ||
Steinsverd | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Forvridd sopp på stang | 1 | |
Treøks | 1 | |
Tregrev | 1 | |
Trehakke | 1 | |
Trespade | 1 | |
| 1 | ||
Tresverd | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Nybegynner | 1.28% | 5-64![]() Bøting | 12 | ||
Lærling | 1.28% | 5-64![]() Bøting | 12 | ||
Svenn | 1.28% | 5-64![]() Bøting | 12 | ||
Ekspert | 0.85% | 5-64![]() Bøting | 12 |
Sjanse er sannsynligheten for at tilbudet dukker opp på det nivået. Lager er hvor mange handler før landsbyboeren må fylle på lager igjen.