
Drie manieren om je Gouden houweel te repareren — de gele balk toont de duurzaamheid, net als in het spel.



Herstel


Duurzaamheid | III | 5 | ![]() |
Efficiëntie | V | 10Meest waarschijnlijk | ![]() |
Geluk | III | 2 | ![]() |
Herstel | I | 2 | |
Vloek der verdwijning | I | 1 | |
Zijden streling | I | 1 | ![]() |

Kies de betoveringen voor je Gouden houweel — de goedkoopste aambeeldvolgorde en de XP-kosten worden live rechts bijgewerkt.
Geluk
Zijden streling
Efficiëntie
Herstel
Duurzaamheid
Vloek der verdwijning| Betovering | Niveau | Gewicht |
|---|---|---|
Geluk | 2 | |
Zijden streling | 4 | |
Efficiëntie | 1 | |
Herstel | 2 | |
Duurzaamheid | 1 | |
Vloek der verdwijning | 4 |

~4.5
~4.9| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 20.5% | 0.23 | ~4.9 |