
Zijden streling (Zijdezachte streling) is een gereedschapsbetovering waarmee blokken als zichzelf kunnen worden gedropd in plaats van hun gebruikelijke items, wat essentieel is voor decoratie en gespecialiseerde bouwprojecten. Deze unieke betovering kan worden verkregen via betoveringstafel, dorpelingenhandel, vissen en schatkisten in verschillende Minecraft-structuren.
Zijden streling werkt op één niveau en transformeert hoe blokken worden gedolven. Steen dropped steen in plaats van cobblestone, glasblokken blijven intact, en ijsblokken kunnen direct worden verzameld. Deze betovering is waardevol voor het verkrijgen van grassblokken, mycelium, spawners en andere blokken die normaal gesproken in verschillende items uiteenvallen.
De betovering is wederzijds uitsluitend met Geluk, waarbij spelers moeten kiezen tussen kwantiteit en preservatie. Zijden streling blinkt uit in decoratief bouwen, het creëren van gladstenen paden, verzamelen van delicate blokken zoals koraal en verkrijgen van zeldzame blokken voor speciale projecten. Het is bijzonder nuttig voor bouwers die specifieke bloktypen nodig hebben voor esthetische doeleinden.

Kies de betoveringen voor je Zijden streling — de goedkoopste aambeeldvolgorde en de XP-kosten worden live rechts bijgewerkt.
Koperen bijl
Koperen schoffel
Koperen houweel
Koperen schep
Diamanten bijl
Diamanten schoffel
Diamanten houweel
Diamanten schep
Gouden bijl
Gouden schoffel
Gouden houweel
Gouden schep
IJzeren bijl
IJzeren schoffel
IJzeren houweel
IJzeren schep
Netherieten bijl
Netherieten schoffel
Netherieten houweel
Netherieten schep
Stenen bijl
Stenen schoffel
Stenen houweel
Stenen schep
Houten bijl
Houten schoffel
Houten houweel
Houten schep| Betovering | Niveau | Gewicht |
|---|---|---|
Koperen bijl | 1 | |
Koperen schoffel | 1 | |
Koperen houweel | 1 | |
Koperen schep | 1 | |
Diamanten bijl | 1 | |
Diamanten schoffel | 1 | |
Diamanten houweel | 1 | |
Diamanten schep | 1 | |
Gouden bijl | 1 | |
Gouden schoffel | 1 | |
Gouden houweel | 1 | |
Gouden schep | 1 | |
IJzeren bijl | 1 | |
IJzeren schoffel | 1 | |
IJzeren houweel | 1 | |
IJzeren schep | 1 | |
Netherieten bijl | 1 | |
Netherieten schoffel | 1 | |
Netherieten houweel | 1 | |
Netherieten schep | 1 | |
Stenen bijl | 1 | |
Stenen schoffel | 1 | |
Stenen houweel | 1 | |
Stenen schep | 1 | |
Houten bijl | 1 | |
Houten schoffel | 1 | |
Houten houweel | 1 | |
Houten schep | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~357.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Beginner | 1.28% | 5-64![]() Zijden streling | 12 | ||
Leerling | 1.28% | 5-64![]() Zijden streling | 12 | ||
Gezel | 1.28% | 5-64![]() Zijden streling | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Zijden streling | 12 |
Kans is de waarschijnlijkheid dat het aanbod op dat niveau verschijnt. Voorraad is het aantal keer dat er gehandeld kan worden voordat de dorpeling moet aanvullen.