

Inquebrável | III | 5Mais provável | ![]() |
Isca | III | 2 | ![]() |
Maldição do Desaparecimento | I | 1 | |
Remendo | I | 2 | |
Sorte do Mar | III | 2 | ![]() |

Escolha os encantamentos que quer no seu Vara de Pesca — a ordem mais barata na bigorna e o custo de XP atualizam em tempo real à direita.
Sorte do Mar
Isca
Remendo
Inquebrável
Maldição do Desaparecimento| Encantamento | Nível | Peso |
|---|---|---|
Sorte do Mar | 2 | |
Isca | 2 | |
Remendo | 2 | |
Inquebrável | 1 | |
Maldição do Desaparecimento | 4 |

~3.2| 31.7% | 0.32 | ~3.2 |

![]() | 51.00% | 50.91% | 50.82% | 50.72% |
![]() | 21.25% | 21.21% | 21.17% | 21.13% |
![]() | 11.05% | 11.03% | 11.01% | 10.99% |
![]() | 1.70% | 1.70% | 1.69% | 1.69% |
| 1.68% | 1.36% | 1.03% | 0.694% | |
![]() | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 0.5% |
![]() | 1.00% | 1.30% | 1.60% | 1.91% |
![]() | 1.00% | 1.30% | 1.60% | 1.91% |
![]() | 0.990% | 0.800% | 0.606% | 0.408% |
![]() | 0.990% | 0.800% | 0.606% | 0.408% |
![]() | 0.990% | 0.800% | 0.606% | 0.408% |
| 0.990% | 0.800% | 0.606% | 0.408% | |
![]() | 0.990% | 0.800% | 0.606% | 0.408% |
| 0.990% | 0.800% | 0.606% | 0.408% | |
![]() | 0.806% | 1.14% | 1.48% | 1.83% |
![]() | 0.806% | 1.14% | 1.48% | 1.83% |
![]() | 0.806% | 1.14% | 1.48% | 1.83% |
![]() | 0.806% | 1.14% | 1.48% | 1.83% |
![]() | 0.495% | 0.400% | 0.303% | 0.204% |
![]() | 0.495% | 0.400% | 0.303% | 0.204% |
![]() | 0.0990% | 0.0800% | 0.0606% | 0.0408% |
![]() | 0.04% | 0.06% | 0.075% | 0.095% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 0.0255% | 0.0360% | 0.0468% | 0.0578% |
![]() | 44.35% | 44.27% | 44.19% | 44.11% |
![]() | 29.57% | 29.51% | 29.46% | 29.40% |
![]() | 9.61% | 9.59% | 9.57% | 9.56% |
![]() | 1.48% | 1.48% | 1.47% | 1.47% |
![]() | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
![]() | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% |
![]() | 1.00% | 1.30% | 1.60% | 1.91% |
![]() | 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% |
![]() | 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% |
![]() | 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% |
![]() | 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% |
| 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% | |
![]() | 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% |
| 0.971% | 0.785% | 0.594% | 0.400% | |
![]() | 0.485% | 0.392% | 0.297% | 0.200% |
![]() | 0.485% | 0.392% | 0.297% | 0.200% |
![]() | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.04% |

| 9% - 12% | 1 (9%) | 1 (10%) | 1 (11%) | 1 (12%) |

Chance é a probabilidade de a oferta aparecer nesse nível. Estoque é quantas trocas são possíveis antes de o aldeão precisar reabastecer.