
Remendo (Reparação) é um dos encantamentos de tesouro mais valiosos do Minecraft que repara automaticamente itens equipados usando orbes de experiência coletados, fornecendo durabilidade infinita para ferramentas, armas e armaduras. Este encantamento transformador repara dois pontos de durabilidade por ponto de experiência, tornando itens danificados praticamente indestrutíveis com uso regular.
Quando vários itens com Remendo precisam de reparo, o encantamento seleciona aleatoriamente um item por orbe de experiência coletado, priorizando itens danificados sobre os completamente reparados. Orbes de experiência primeiro reparamm itens selecionados e depois adicionam experiência restante ao total do jogador, criando um sistema eficiente de reparo e nivel para jogabilidade sustentada.
Como encantamento de tesouro, Remendo não pode ser obtido através de mesas de encantamento. Os jogadores devem adquiri-lo através de trocas com aldeões bibliotecários, pescando livros encantados ou em baús de tesouros em minas, pirâmides da selva, remanescentes de bastiões, fortalezas, cidades do End, cidades antigas e câmaras. No entanto, Remendo é incompatível com o encantamento Infinidade, forçando os jogadores a escolherem entre flechas ilimitadas ou reparo automático de arco para planejamento estratégico de equipamentos.

Escolha os encantamentos que quer no seu Remendo — a ordem mais barata na bigorna e o custo de XP atualizam em tempo real à direita.
Arco
Pincel
Vara com Cenoura
Machado de Cobre
Enxada de Cobre
Picareta de Cobre
Pá de Cobre
Espada de Cobre
Besta
Machado de Diamante
Enxada de Diamante
Picareta de Diamante
Pá de Diamante
Espada de Diamante
Vara de Pesca
Pederneira
Machado de Ouro
Enxada de Ouro
Picareta de Ouro
Pá de Ouro
Espada de Ouro
Machado de Ferro
Enxada de Ferro
Picareta de Ferro
Pá de Ferro
Espada de Ferro
Maça
Machado de Netherita
Enxada de Netherita
Picareta de Netherita
Pá de Netherita
Espada de Netherita
Tesoura
Machado de Pedra
Enxada de Pedra
Picareta de Pedra
Pá de Pedra
Espada de Pedra
Vara com Fungo Distorcido
Machado de Madeira
Enxada de Madeira
Picareta de Madeira
Pá de Madeira
Espada de Madeira| Encantamento | Nível | Peso |
|---|---|---|
Arco | 1 | |
Pincel | 1 | |
Vara com Cenoura | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Machado de Cobre | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Enxada de Cobre | 1 | |
| 1 | ||
Picareta de Cobre | 1 | |
Pá de Cobre | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Cobre | 1 | |
Besta | 1 | |
Machado de Diamante | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Enxada de Diamante | 1 | |
| 1 | ||
Picareta de Diamante | 1 | |
Pá de Diamante | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Diamante | 1 | |
| 1 | ||
Vara de Pesca | 1 | |
Pederneira | 1 | |
Machado de Ouro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Enxada de Ouro | 1 | |
| 1 | ||
Picareta de Ouro | 1 | |
Pá de Ouro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Ouro | 1 | |
Machado de Ferro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Enxada de Ferro | 1 | |
| 1 | ||
Picareta de Ferro | 1 | |
Pá de Ferro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Ferro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Maça | 1 | |
Machado de Netherita | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Enxada de Netherita | 1 | |
| 1 | ||
Picareta de Netherita | 1 | |
Pá de Netherita | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Netherita | 1 | |
Tesoura | 1 | |
| 1 | ||
Machado de Pedra | 1 | |
Enxada de Pedra | 1 | |
Picareta de Pedra | 1 | |
Pá de Pedra | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Pedra | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Vara com Fungo Distorcido | 1 | |
Machado de Madeira | 1 | |
Enxada de Madeira | 1 | |
Picareta de Madeira | 1 | |
Pá de Madeira | 1 | |
| 1 | ||
Espada de Madeira | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Novato | 1.28% | 5-64![]() Remendo | 12 | ||
Aprendiz | 1.28% | 5-64![]() Remendo | 12 | ||
Oficial | 1.28% | 5-64![]() Remendo | 12 | ||
Especialista | 0.85% | 5-64![]() Remendo | 12 |
Chance é a probabilidade de a oferta aparecer nesse nível. Estoque é quantas trocas são possíveis antes de o aldeão precisar reabastecer.